Faktúry 03-2015


/Faktúry 03-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201503 215035 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 137,00 el. energia 1-2/2015
201503 215036 6552023195 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 185,83 poistenie mot.voz.2015-1/2016
201503 215037 5550023568 Stredoslovenská ener 3,00 úpomienka za fa 1140829
201503 215038 621013500 Stredoslovenská ener 779,00 el.energia 2/2015
201503 215039 6212122500 Stredoslovenská ener 43,00 el.energia za 2/2015
201503 215040 6212123500 Stredoslovenská ener 65,00 el.energia za 2/2015
201503 215041 6318203600 Stredoslovenská ener 28,00 el.energia za 2/2015
201503 215042 6211104700 Stredoslovenská ener 43,00 el.energia za 2/2015
201503 215043 6551039670 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 137,40 zodpov. za škodu mot.voz.
201503 215044 120074182 Mesto Rimavská Sobota 172,60 daň z nehuteľnosti za 2015
201503 215045 2730230390 H – PROBYT 777,17 marec 2015
201503 215046 2730180220 H – PROBYT 293,46 marec 2015
201503 215047 2730180200 H – PROBYT 45,71 marec 2015
201503 215048 4520103 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 marec 2015
201503 215049 1790273 Technické služby mesta Rožňava 216,99 marec 2015
201503 215050 136993 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 marec 2015
201503 215051 136993 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 marec 2015
201503 215052 364766333 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 marec 2015
201503 215053 112371503 COFELY – LMT 353,30 marec 2015
201503 215054 6318203600 Stredoslovenská ener 28,00 marec 2015
201503 215055 6212123500 Stredoslovenská ener 65,00 marec 2015
201503 215056 6212122500 Stredoslovenská ener 43,00 marec 2015
201503 215057 6211104700 Stredoslovenská ener 43,00 marec 2015
201503 215058 621013500 Stredoslovenská ener 779,00 marec 2015
201503 215059 8400523 Spoločenstvo vlastníkov bytov 215,65 marec 2015
201503 215060 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 68,50 marec 2015
201503 215061 2322400001 Mesto Snina 265,62 marec 2015
201503 215062 7223 MV SR Centrum podpory BB 35,23 marec 2015
201503 215063 7223 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 marec 2015
201503 215064 4503110312 Martinská teplárenská,a.s. 2 860,00 teplo za 3-12/2015
201503 215065 4504190312 Martinská teplárenská,a.s. 1 920,00 teplo 3-12/2015
201503 215066 4504190312 Martinská teplárenská,a.s. 7 615,00 teplo za 3-12/2015
201503 215067 621013500 Stredoslovenská ener 7 011,00 el.energia 4-12/2015
201503 215068 6211104700 Stredoslovenská ener 387,00 el.energia 4-12/2015
201503 915004 90431613 Poradca, s.r.o. 58,00 PaM Práce a Mzdy 2015
201503 1150065 12015 Kutálek Dušan 209,40 6 ks kníh ONE THOUSAND…
201503 1150066 22015 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 práce za 2/2015
201503 1150067 8915 PAN 327,24 renovacia tonerov
201503 215068 2770591304 SlovakTelecom 124,98 tel.poplatky 1/2015
201503 1150069 3900737504 SlovakTelecom -42,49 dobropis k Fa 1150068
201503 1150070 150863 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1 906,70 refundácia SNN 4-7/2015
201503 1150071 150864 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 757,20 refundácia Orol taranský 1/2015
201503 1150072 25301500 SOFTIP 314,28 podpora APV 2/2015
201503 1150073 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 28,59 internet za 3/2015
201503 1150074 7458057946 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,11 el.energia 3/2015
201503 1150075 7458042480 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,31 el.energia 3/2015
201503 1150076 7458056961 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 57,41 el.energia 3/2015
201503 1150077 7458042478 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 101,79 el.energia 3/2015
201503 1150078 7458042479 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 39,86 el.energia 3/2015
201503 1150079 3304240215 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring za 2/2015
201503 1150080 1014483 ALFAPRINT 39,60 PPPU – 3-dielny
201503 1150081 20150043 MS-SOFT, s.r.o. 48,00 kniž. sys. CLAVIUS na 2015
201503 1150082 9000818576 Slovenská pošta a.s. 2 734,57 SNN 5-9/2015
201503 1150083 35310456 Turčianska vodárenská 77,14 vodné-stočné 11/2014-1/2015
201503 1150084 770082020 Edenred Slovakia, s.r.o 4 872,29 stravné poukážky
201503 1150085 2771565281 SlovakTelecom 82,74 pravidelné poplatky 2/2015
201503 1150086 155200182 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 32,10 mydl.pena
201503 1150087 10150038 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom marec 3/2015
201503 1150088 4315015153 BENESTRA, s.r.o. 13,40 mesačný poplatok 4/2015
201503 1150089 2015003 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 spracovanie SNN 2/2015
201503 1150090 2015003 benem, s.r.o. 380,00 Kultúra slova č. 1/2015
201503 1150091 4504190215 Martinská teplárenská,a.s. 3 884,47 teplo za 2/2015
201503 1150092 4503110215 Martinská teplárenská,a.s. 656,65 teplo za 2/2015
201503 1150093 7233339834 Slovenský plynárensk 594,00 plyn Mat.dom 3/2015
201503 1150094 901561503 GAYA,s,r,o, 120,00 služby za 3/2015
201503 1150095 9000822536 Slovenská pošta 1 194,70 poš.služby 2/2015
201503 1150096 2015034 Bukovinský a CHlipala, s.r.o. 300,00 právne služby za 2/2015
201503 1150097 150028 Microitem v.o.s. 1 825,00 webová stránka
201503 1150098 20150022 FORK, s.r.o. 1 959,60 katalóg Rok Ľ.Štúra
201503 1150099
201503 1150100 2015002 Smolec Maroš 1 450,00 február 2015
201503 1150101 20150043 FEDOREX-DDD 164,16 dezinsekcia
201503 1150102 2015041 Vegaprint, s.r.o. Mošovce 4 459,56 tlač katalógu
201503 1150103 20150902 Adrian Varga – KVADRA 4 49,80 elektroinšt.práce
201503 1150104 1123701413 COFELY – LMT -26,72 teplo dps
201503 1150105 1123701502 COFELY – LMT 157,96 teplo 2/2015
201503 1150106 1151100226 Neografia,a.s. 394,02 SP 3/2015
201503 1150107 20150309 Súkr.autoškola 81,00 školenie vodičov
201503 1150108 10150043 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 463,13 el.energia 9-12/2014
201503 1150109 201502356 WEBY GROUP, s.r.o. 256,32 balík služieb/ročne
201503 1150110 215003578 PAPERA s.r.o. 191,86 kanc.mat. a čist.potreby
201503 1150111 5161500289 Bytový podnik mesta Košice, s. 15,15 el.energia 2/2015
201503 1150112 5161500227 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 marec 2015
201503 1150113 3841500208 Mesto Poprad 83,47 3/2015
201503 1150114 35313141 Turčianska vodárenská 82,79 stočné
201503 1150115 2015004 Alexander Račkovič-XDIMENSION 160,00 výtv.riešenie brožúry
201503 1150116 20150486 TOWDY s.r.o. 145,20 tonery+valec
201503 1150117 1151100305 Neografia,a.s. 400,80 Plagát II.
201503 1150118 1151100304 Neografia,a.s. 386,40 Plagát I.
201503 1150119 1144217 ALFAPRINT 4 194,00 metod.materiál ČÚ MS
201503 1150120 215004047 PAPERA s.r.o. 277,27 rôzny materiál
201503 1150121 1151100287 Neografia,a.s. 423,36 Slovensko 1/2015
201503 1150122 11495090 Orange Slovensko a.s 901,83 mobil popl.3-4/2015
201503 1150123 2015002 RE/BY s.r.o. 202,40 maliarske práce DMS Bratislava
201503 1150124 20150252 CULTUS Ružinov a.s. 102,00 prenájom na 30.03.2015
201503 1150125 25301798 Softip, a.s. 314,28 APV 3/2015
201503 1150126 2015029 ERKA LOGIC – TYRES, s.r.o. 328,40 pneumatiky
2016-02-16T16:42:38+00:0016 februára 2016 |
X