Faktúry 06-2015


/Faktúry 06-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201506 215128 6570447063 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 189,23 havarijné poist. 7/15 – 7/16
201506 215129 2730180200 H – PROBYT 45,71 teplo, voda, služby 6/15
201506 215130 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie 6/15
201506 215131 2730230390 H – PROBYT 777,17 energie 6/15
201506 215132 179027 MOMS 148,00 nájom + energie 7/15
201506 215133 4520106 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom + energie 6/15
201506 215134 1790276 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom + energie 6/15
201506 215135 136996 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie 6/15
201506 215136 136996 Mesto Prešov 24,28 nájom 6/15
201506 215137 364766336 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 6/15
201506 215138 112371506 COFELY – LMT 82,75 teplo 6/15
201506 215139 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie 6/15
201506 215140 7226 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 6/15
201506 215141 7226 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 6/15
201506 215142 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 68,50 el. energia 6/15
201506 215143 6318203600 Stredoslovenská ener 28,00 el. energia 6/15
201506 215144 6212123500 Stredoslovenská ener 65,00 el. energia 6/15
201506 215145 6212122500 Stredoslovenská ener 43,00 el. energia 6/15
201506 215146 60588036 Stredoslovenská ener 15,00 el. energia 6/15
201506 215147 8400526 Spoločenstvo vlastníkov bytov 215,65 energie, služby 6/15
201506 215148 6551039670 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 137,40 Zodpovednosť za škodu 3. Q
201506 915011 12015 Škola v prírode Detský raj 9000,00 pobyt detí v let. tábore 5.-19.7.2015
201506 1150240 10150079 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 40,61 vodné-stočné 12/14-02/15
201506 1150240 10150083 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 25,68 odpad 2015
201506 1150242 136914 PREŠOV REAL s.r.o. 353,26 nedoplatok el. energia r. 2014
201506 1150243 2015067 Benjamín Mezei 78,00 preprava osôb
201506 1150244 35332039 Turčianska vodárenská 330,37 vodné-stočné 3-5/15
201506 1150245 7218397277 Slovenský plynárensk 53,00 plyn 6/2015
201506 1150246 8162014 BARDBYT,s.r.o. Bardejov -71,77 vyúčt. nákladov 2014
201506 1150247 2015012 CRASH agency, s.r.o. 468,00 nájom bilbord, tlač Orol tatranský
201506 1150248 52015 redtomato, s.r.o. 974,00 bilbord Nár. sláv. Devín 2015
201506 1150249 52015 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 výroba SNN č. 18-21
201506 1150250 2015005 Smolec Maroš 1450,00 riadenie SNN za 5/15
201506 1150251 25303289 SOFTIP 314,28 podpora APV 05/2015
201506 1150252 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 28,59 internet 6/2015
201506 1150253 770089750 Edenred Slovakia, s.r.o 5092,78 stravné poukážky
201506 1150254 7458245293 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,31 el. energia 6/15
201506 1150255 7458260442 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,11 el. energia 6/15
201506 1150256 7458262712 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 50,00 el. energia 6/15
201506 1150257 7458259480 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 57,41 el. energia 6/15
201506 1150258 7458245292 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 39,86 el. energia 6/15
201506 1150259 7458245291 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 101,79 el. energia 6/2015
201506 1150260 2090156150 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 6/15
201506 1150261 5141500467 Bytový podnik mesta Košice, s. 0,30 el. energia 1/2015
201506 1150262 5141500446 Bytový podnik mesta Košice, s. 0,86 el. energia 10-12/2014
201506 1150263 5141500322 Bytový podnik mesta Košice, s. -191,68 vyúčt. tepla 1-9/14
201506 1150264 35334026 Turčianska vodárenská 68,09 vodné-stočné 1-5/15
201506 1150265 10150093 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom 6/15
201506 1150266 4504190515 Martinská teplárenská,a.s. 449,92 teplo 5/2015
201506 1150267 4503110515 Martinská teplárenská,a.s. 116,66 teplo 5/15
201506 1150268 3304240515 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 5/15
201506 1150269 3774389511 SlovakTelecom 82,51 tel. poplatky 05/2015
201506 1150270 4315036473 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 7/2015
201506 1150271 2015108 Bukovinský a CHlipala, s.r.o. 301,38 právne služby 5/15
201506 1150272 215007454 PAPERA s.r.o. 370,46 kancelársky materiál
201506 1150273 20151059 TOWDY s.r.o. 352,80 tonery
201506 1150274 15000680 D & D International Slovakia 300,00 graf. sprac+tlač brožúry Svätopluk.kráľ.ožíva
201506 1150275 5141500397 Bytový podnik mesta Košice, s. -100,31 vyúčtovanie 1-9/14
201506 1150276 9000841840 Slovenská pošta a.s. 2739,13 SNN poštovné 5/15
201506 1150277 2015009 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 5/15
201506 1150278 152110 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1921,42 refundácia SNN 18-21/15
201506 1150279 8570040986 Západoslovenská vodárenská 13,92 vodné – stočné 5/15
201506 1150280 9000844005 Slovenská pošta 612,85 poštovné 5/15
201506 1150281 1151100623 Neografia,a.s. 393,36 Slovenské pohľady 6/15
201506 1150282 1123701505 COFELY – LMT 72,69 teplo 5/15
201506 1150283 72015 KAFA-STAV 423,00 oprava oplotenia II. budova
201506 1150284 152111 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 757,20 refundácia Orol tatranský 4-5/15
201506 1150285 102015 Vargončík Peter Drevovýroba 624,00 zhotovenie a montáž vchod. dverí
201506 1150286 155200474 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 32,10 koncentrát mydl. peny
201506 1150287 7010559007 ZSE Energia, Čulenova 6, BA -7,14 preplatok el. energia 2014
201506 1150288 20150051 FORK, s.r.o. 739,20 Personálna Bibliografia – publikácia
201506 1150289 620028983 PERMANENT 19,80 Slov. archivistika roč. predpl. 2014
201506 1150290 6062015 OFSETA tlačiarenské služby 451,00 tlačiarenske služby
201506 1150291 42015 ArtEst-polyestetické vzdelávan 300,00 divadelné predstavenie
201506 1150292 620029028 PERMANENT 1,20 Slov. archivistika ročné predpl. 2013
201506 1150293 10150539 Pega Slovakia s.r.o. 34,14 material – nite, guma
201506 1150294 20151158 TOWDY s.r.o. 332,40 tonery
201506 1150295 5161500545 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom + služby 6/15
201506 1150296 5161500602 Bytový podnik mesta Košice, s. 36,56 teplo 5/2015
201506 1150297 5161500606 Bytový podnik mesta Košice, s. 15,09 el. energia 5/15
201506 1150298 3841500529 Mesto Poprad 83,47 služby 6/15
201506 1150299 2015028 ah production 94,50 uverejnenie bannera tabory.sk
201506 1150300 1151100676 Neografia,a.s. 424,44 Slovensko 2/2015
201506 1150301 11495090 Orange Slovensko a.s 852,76 mobil poplatky 6/7 2015
201506 1150302 10150101 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 44,40 vodné-stočné 3-5/15
201506 1150303 220150361 Tlačiareň P+M, Turany 7837,50 tlač publikácie Sloveni a Slovensko
201506 1150304 5141500565 Bytový podnik mesta Košice, s. -17,16 teplo 1-12/14
201506 1150305 15073 Ing. Kovačková Jana 1080,00 vypr.DzPPO 2014, dodat. DzPPO 2012,2013
201506 1150306 201500309 Slovenská národná knižnica 13,00 digitálne kópie arch. dokumentov
201506 1150307 242015 Milan ORSÁG 125,00 obnova písma a prebrúsenie pam. tabule
2016-02-16T16:45:13+00:0016 februára 2016 |
X