Faktúry 10-2015


/Faktúry 10-2015
Účtovné obdobie Intern é číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201510 215211 6566191552 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 171,17 havarijne pist. MV 28.10.2015 – 28.10. 2016
201510 215212 6566191982 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 159,36 havarijne poistenie MV 25.10.2015 – 25.04.2016
201510 215213 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie a služby 10/15
201510 215214 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie a služby 10/15
201510 215215 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie a služby 10/15
201510 215216 112371510 COFELY – LMT 227,04 teplo 10/15
201510 215217 1369910 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 10/15
201510 215218 1369910 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie a služby 10/15
201510 215219 2647663310 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 10/15
201510 215220 179027 MOMS 163,00 nájom, energie, služby 11/15
201510 215221 17902710 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 10/15
201510 215222 45201010 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 10/15
201510 215223 6318203600 Stredoslovenská ener 28,00 el. energia 10/15
201510 215224 6212123500 Stredoslovenská ener 65,00 el. energia 10/15
201510 215225 6212122500 Stredoslovenská ener 43,00 el. energia 10/15
201510 215226 72210 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 10/15
201510 215227 72210 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie a služby 10/15
201510 215228 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 68,50 el. energia 10/2015
201510 215229 84005210 Spoločenstvo vlastníkov bytov 215,65 energie a služby 10/15
201510 215230 605880310 Stredoslovenská ener 15,00 el. energia 10/15
201510 215231 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom a služby 10/15
201510 915019 15605956 VERLAG DASHOFER 373,40 Online knižnica 4.10.2015 – 3.10.2016
201510 915020 49189822 Poradca, s.r.o. 60,00 mesačník DUO 2016 – ročné predplatné
201510 915021 9079908605 Nakladatelství FORUM s.r.o. 204,12 školenie
201510 1150479 25305540 SOFTIP 314,28 podpora APV 09/15
201510 1150480 901561510 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 10/15
201510 1150481 7203519233 Slovenský plynárensk 313,00 plyn 10/2015
201510 1150482 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 10/2015
201510 1150483 778194451 SlovakTelecom 95,87 telefon, internet 09/2015
201510 1150484 3304240915 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 9/15
201510 1150485 3150000705 Univerzita Konš.Filozofa 0,00 prenájom priestorov – vyúčtovanie ZAL 915017
201510 1150486 15010639 Vlmedia 90,36 grafické návrhy
201510 1150487 1144364 ALFAPRINT 1575,20 publikácia – Objektívom spomienok
201510 1150488 150858 SPOMART,MT 143,40 technik PO 3.Q/2015
201510 1150489 2015009 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 9/2015
201510 1150490 20150846 CULTUS Ružinov a.s. 136,00 krátkodobý prenájom priestorov
201510 1150491 92015 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 31-34/2015
201510 1150492 109715 zdravotka-PZS 169,20 zdravotný dohľad 7-9/2015
201510 1150493 10141697 ALFAPRINT 2691,73 Národný kalendár 2016
201510 1150494 20151947 TOWDY s.r.o. 213,60 tonery
201510 1150495 215013218 PAPERA s.r.o. 220,98 kancelársky materiál
201510 1150496 7468288234 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 101,79 el. energia 10/15
201510 1150497 7428841280 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 50,00 el. energia 10/15
201510 1150498 7428838853 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,11 el. energia 10/15
201510 1150499 7468288236 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,31 el. energia 10/15
201510 1150500 7428837611 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 57,41 el. energia 10/15
201510 1150501 7468288235 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 39,86 el. energia 10/15
201510 1150502 770101091 Edenred Slovakia, s.r.o 4418,55 stravné poukážky
201510 1150503 153293 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 4295,03 refundácia SNN 32-39/15
201510 1150504 153292 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 674,40 refundácia Orol tatranský 8-9/15
201510 1150505 201502 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov
201510 1150506 32015 Pavol Cabadaj – ARZÉN 550,00 hudobná produkcia
201510 1150507 4503110915 Martinská teplárenská,a.s. 30,00 teplo 9/15
201510 1150508 4504190915 Martinská teplárenská,a.s. -58,74 teplo 9/15
201510 1150509 2015015 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 9/15
201510 1150510 10150159 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom 10/15
201510 1150511 2015216 Bukovinský a CHlipala, s.r.o. 301,56 právne služby 9/15
201510 1150512 4315064332 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 11/2015
201510 1150513 1151101086 Neografia,a.s. 392,04 Slovenské pohľady 10/2015
201510 1150514 9501501927 CBC Slovakia s.r.o. 201,42 servis kopírovacieho stroja Canon iR 1024
201510 1150515 11495090 Orange Slovensko a.s 1,00 mobilný telefon Nokia 225 Black
201510 1150516 11495090 Orange Slovensko a.s 296,10 mobilný telefon Apple iPhone 5S 16GB Grey
201510 1150517 9000872782 Slovenská pošta 764,15 poštovné 9/15
201510 1150518 9000871268 Slovenská pošta a.s. 2856,32 SNN 35-39/2015 poštovné
201510 1150519 1123701509 COFELY – LMT 43,59 teplo 9/15
201510 1150520 1151101112 Neografia,a.s. 425,52 Slovensko 3/2015
201510 1150521 15011195 free-zona s.r.o. 51,45 internet 10/15
201510 1150522 8550045846 Západoslovenská vodárenská 35,00 vodné, stočné 1.7.15 – 30.9.15
201510 1150523 B2B Partner s.r.o. 229,20 Kancelárske kreslo Lugano
201510 1150524 2015005 Erik Repaský J&T 981,04 renovácia drevenej podlahy
201510 1150525 8570067447 Západoslovenská vodárenská 30,17 vodné, stočné 1.8.2015 – 23.9.2015
201510 1150526 102015 Nitrava s.r.o. 504,00 ozvučenie, foto a video dokumentácia
201510 1150527 2015015 Dezz3D, s.r.o. Bratislava 630,00 grafická príprava a tlač plagátov a pozvánok
201510 1150528 2015031 CRASH agency, s.r.o. 1158,00 propagačné a reklamné služby
201510 1150529 80150229 EUROBUS, a.s. 495,00 preprava osôb
201510 1150530 3150000707 Univerzita Konš.Filozofa 0,00 poplatok za ubytovanie – vyúčt. ZAL 915018
201510 1150531 5161501033 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom a služby 10/15
201510 1150532 5161500990 Bytový podnik mesta Košice, s. 29,73 teplo 9/15
201510 1150533 5161501012 Bytový podnik mesta Košice, s. 15,97 el. eneriga 9/15
201510 1150534 15487 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 42,50 tlač plagátov
201510 1150535 15100044 JPP Media s.r.o. 299,00 príprava a tlač propagačných materiálov
201510 1150536 12015 YUVENES INFOART 740,00 divadelné predstavenie
201510 1150537 15176 Krajpol s.r.o. 100,00 prenájom sály
201510 1150538 215101403 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 62,00 pneuservisné služby
201510 1150539 215101401 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 328,04 servisná prehliadka Škoda Fabia MT274BX
201510 1150540 14015 MO MS Záhorská Bystrica 150,00 vystúpenie spev. súboru Bystričan
201510 1150541 3841500867 Mesto Poprad 83,47 služby 10/15
201510 1150542 4092015 redtomato, s.r.o. 420,00 tlačové a propagačné služby
201510 1150543 189822 Poradca, s.r.o. 0,00 mesačník DUO 2016 – vyúčt. ZAL 915020
201510 1150544 201504117 ČSOB, a.s. 219,13 úschova CP 3Q 2015
2016-02-16T16:49:05+00:0016 februára 2016 |
X