Faktúry 07-2015


/Faktúry 07-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201507 215149 22015 Mačuha Radko, Mgr. Art. 2800, 00 busta Štúra
201507 215150 1001083391 Sociálna poisťovňa 462,98 penále
201507 215151 2730230390 H – PROBYT 777,17 energie 7/15
201507 215152 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie 7/15
201507 215153 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie 7/15
201507 215154 4520107 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 7/15
201507 215155 179027 MOMS 148,00 nájom a služby 8/15
201507 215156 1790277 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom a služby 7/15
201507 215157 364766337 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom a služby 7/15
201507 215158 136997 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie a služby 7/15
201507 215159 136997 Mesto Prešov 24,28 nájom 7/15
201507 215160 112371507 COFELY – LMT 82,75 teplo 7/15
201507 215161 8800179027 RTVS,s.r.o. 477,96 koncesionársky poplatok 7-12/15
201507 215162 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 68,50 el. energia 7/15
201507 215163 7227 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 7/15
201507 215164 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie a služby 7/15
201507 215165 7227 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie a služby 7/15
201507 215166 6212122500 Stredoslovenská ener 43,00 el. energia 7/15
201507 215167 6212123500 Stredoslovenská ener 65,00 el. energia 7/15
201507 215168 6318203600 Stredoslovenská ener 28,00 el. energia 7/15
201507 215169 60588037 Stredoslovenská ener 15,00 el. energia 7/15
201507 515001 20150501 The Canadian Slovak 100,70 predplatné Kanadský Slovák/2015
201507 915012 92015 KAFA-STAV 7500,00 stav. materiál na opravu strechy
201507 915013 22015 Škola v prírode Detský raj 3000,00 pobyt detí v let. tábore 5.-19.7.2015
201507 1150309 152345 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1926,25 refundácia SNN 22-25/15
201507 1150310 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 28,59 internet 7/2015
201507 1150311 25303583 SOFTIP 314,28 podpora APV 06/15
201507 1150312 62015 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 22-25/2015
201507 1150313 7175092333 Slovenský plynárensk 49,00 plyn 7/2015
201507 1150314 150559 SPOMART,MT 143,40 technik PO 2.Q/2015
201507 1150315 1000000005 Martico, s.r.o. 98,60 poplatok za služby 7/2015-6/2016
201507 1150316 7458314632 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 101,79 el. energia 7/15
201507 1150317 7419903647 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 57,41 el. energia 7/15
201507 1150318 7458314633 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 39,86 el. energia 7/15
201507 1150319 7419908396 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 50,00 el. energia 7/15
201507 1150320 7419905328 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,11 el. energia 7/15
201507 1150321 7458314634 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,31 el. energia 7/15
201507 1150322 10150111 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom 7/15
201507 1150333 150100170 SMM Holíč s.r.o. 161,24 energie 1-6/15
201507 1150334 770092730 Edenred Slovakia, s.r.o 5108,75 stravné poukážky
201507 1150335 215008997 PAPERA s.r.o. 182,15 kancelársky materiál
201507 1150336 20151302 TOWDY s.r.o. 221,40 tonery
201507 1150337 4504190615 Martinská teplárenská,a.s. 96,37 teplo 6/15
201507 1150338 4503110615 Martinská teplárenská,a.s. 66,87 teplo 6/15
201507 1150339 3775338028 SlovakTelecom 81,65 telefon, internet 06/2015
201507 1150330 2015006 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 06/2015
201507 1150331 9000848964 Slovenská pošta a.s. 2667,55 SNN poštovné 6/15
201507 1150332 4315046069 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 8/2015
201507 1150333 2015134 Bukovinský a CHlipala, s.r.o. 320,68 právne služby 6/15
201507 1150334 1123701506 COFELY – LMT 40,84 teplo 6/15
201507 1150335 2015013 benem, s.r.o. 380,00 Kultúra slova č. 3
201507 1150336 69515 zdravotka-PZS 170,40 zdravotný dohľad 4-6/2015
201507 1150337 8550030160 Západoslovenská vodárenská 6,48 vodné – stočné 4-6/15
201507 1150338 8570049284 Západoslovenská vodárenská 18,56 vodné – stočné 6/15
201507 1150339 5161500657 Bytový podnik mesta Košice, s. 16,29 el. energia 6/15
201507 1150340 901561507 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 7/15
201507 1150341 2015011 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 6/15
201507 1150342 9000851668 Slovenská pošta 1185,85 poštovné 6/15
201507 1150343 215008996 PAPERA s.r.o. 63,11 kancelársky materiál
201507 1150344 2015081 FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o. 180,00 občerstvenie + obedy Výbor MS 30.5.2015
201507 1150345 5161500720 Bytový podnik mesta Košice, s. 29,76 teplo 6/2015
201507 1150346 5161500721 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom + služby 7/2015
201507 1150347 1151100759 Neografia,a.s. 785,40 Slovenské pohľady 7-8/2015
201507 1150348 41072015 Škola v prírode Detský raj 330,00 pobyt detí v let. tábore 5.-19.7.2015
201507 1150349 722 Ministerstvo vnútra, Pribinova -95,90 preplatok energie 2014
201507 1150350 3304240615 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 6/15
201507 1150351 72015 Peter Gbúr 50,00 tvorivé dielne v letnom tábore
201507 1150352 3841500619 Mesto Poprad 84,47 nájom, služby 7/15
201507 1150353 201502696 ČSOB, a.s. 219,13 úschova CP 2Q 2015
201507 1150354 62015 MAGIC OFFICE s.r.o. 350,00 kultúrny program v letnom tábore
201507 1150355 662015 Ján Kovalčík 222,00 doprava letný tábor
201507 1150356 652015 Ján Kovalčík 140,00 preprava letný tábor
201507 1150357 11495090 Orange Slovensko a.s 1,00 modem k mobilnému internetu
201507 1150358 11495090 Orange Slovensko a.s 916,31 mobilné poplatky 7/8 2015
201507 1150359 15140449 VAV & ROSSI,s.r.o. 384,00 stojan s gravírom Kameň z Kremnice
201507 1150360 4206000431 Štátne lesy TANAPU 17,04 program pre letný tábor
201507 1150361 215072101 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 219,00 prehliadka MV Kia Ceed MT993CI
2016-02-16T16:46:00+00:0016 februára 2016 |
X