Faktúry 04-07- 2016


/Faktúry 04-07- 2016

Apríl 2016

Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201604 216091 1621265269 Mesto Martin 1070,65 komunálny odpad
201604 216092 120203132 Mesto Žilina 2046,80 daň z nehnuteľnosti za rok 2016
201604 216093 20161957 Obec Mošovce 12,50 komunálny odpad na rok 2016
201604 216094 19572016 Obec Mošovce 15,76 daň z nehnuteľnosti za rok 2016
201604 216095 6566191982 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 159,36 havarijné poistenie MV
201604 216096 60588037 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 04/2016
201604 216097 8400524 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 04/2016
201604 216098 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00 el. energia 04/2016
201604 216099 7224 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 04/2016
201604 216100 7224 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 04/2016
201604 216101 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 04/2016
201604 216102 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 04/2016
201604 216103 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 04/2016
201604 216104 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 04/2016
201604 216105 6318203600 Stredoslovenská ener 24,00 el. energia 04/2016
201604 216106 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 el. energia 04/2016
201604 216107 6210138500 Stredoslovenská ener 627,00 el. energia 04/2016
201604 216108 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 04/2016
201604 216109 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 04/2016
201604 216110 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 04/2016
201604 216111 112371604 COFELY – LMT 216,36 teplo 04/2016
201604 216112 122016 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 04/2016
201604 216113 364766334 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 04/2016
201604 216114 136994 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 04/2016
201604 216115 136994 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 04/2016
201604 216116 1790274 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 04/2016
201604 216117 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 05/2016
201604 216118 610104364 Bytový podnik mesta Košice, s. 303,63 nájom, energie, služby 04/2016
201604 916010 16602188 VERLAG DASHOFER 182,40 online knižnica 11.04.16 – 31.12.16
201604 1160183 901561604 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 04/2016
201604 1160184 32016 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 09-13/2016
201604 1160185 3304240316 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 03/2016
201604 1160186 2016044 R – design 281,88 pečiatky
201604 1160187 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 04/2016
201604 1160188 26301783 SOFTIP 314,28 podpora APV 03/2016
201604 1160189 2016003 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 03/2016
201604 1160190 160294 SPOMART,MT 143,40 technik PO 1.Q/2016
201604 1160191 7458675942 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 117,23 el. energia 04/2016
201604 1160192 16951119 VERLAG DASHOFER 0,00 online knižnica – ZAL 916009
201604 1160193 2016055 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom 04/2016
201604 1160194 7458675941 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 51,91 el. energia 04/2016
201604 1160195 7458675940 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 87,78 el. energia 04/2016
201604 1160196 1604372 free-zona s.r.o. 26,00 internet 04/2016
201604 1160197 28616 zdravotka-PZS 169,20 zdravotný dohľad 01-03/2016
201604 1160198 9000918575 Slovenská pošta a.s. 2826,58 poštovné SNN 03/2016
201604 1160199 4316023341 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 05/2016
201604 1160200 4503110316 Martinská teplárenská,a.s. 122,28 teplo 03/2016
201604 1160201 4504190316 Martinská teplárenská,a.s. 1338,19 teplo 03/2016
201604 1160202 2016071 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 301,38 právne služby 03/2016
201604 1160203 201611 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 03/2016
201604 1160204 1002016 Poruchová služba s.r.o. 40,00 odstránenie havarijného stavu
201604 1160205 7429100752 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 15,39 el. energia 04/2016
201604 1160206 7429098750 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 14,53 el. energia 04/2016
201604 1160207 7429097623 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 37,76 el. energia 04/2016
201604 1160208 5161600353 Bytový podnik mesta Košice, s. 16,57 el. energia 03/2016
201604 1160209 5161600306 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom, služby 04/2016
201604 1160210 5161600300 Bytový podnik mesta Košice, s. 53,42 teplo 03/2016
201604 1160211 1161100297 Neografia,a.s. 465,66 Slovenské pohľady 04/2016
201604 1160212 8670019060 Západoslovenská vodárenská 4,64 vodné, stočné 03/2016
201604 1160213 1601907 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2900,35 refundácia SNN 09-13/2016
201604 1160214 1601908 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 588,00 refundácia Orol tatranský 02/2016
201604 1160215 216000019 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 61,98 pneuservisné služby
201604 1160216 216000018 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 275,00 oprava KIA CEE´D  MT 993 CL
201604 1160217 116041838 LE CHEQUE DEJEUNER 4898,71 stravné lístky
201604 1160218 216007679 PAPERA s.r.o. 565,77 kancelárske a čistiace potreby
201604 1160219 1123701603 COFELY – LMT 127,76 teplo 03/2016
201604 1160220 9000922413 Slovenská pošta a.s. 998,85 poštovné 03/2016
201604 1160221 216100694 ALEXA s.r.o. 100,08 oprava tlačiarní Canon
201604 1160222 602188 VERLAG DASHOFER 0,00 online kniž.11.4.16-31.12.16 ZAL916010
201604 1160223 16040037 JPP Media s.r.o. 549,90 služby web slovenskepohlady.sk
201604 1160224 416248 EMBA Trade 100,00 fotoarchív – obálky
201604 1160225 201601596 ČSOB, a.s. 219,13 úschova CP 1Q 2016
201604 1160226 20161317 Bulk Slovakia s.r.o. 330,00 doplnky ku videokamere
201604 1160227 3841600294 Mesto Poprad 83,47 služby 04/2016
201604 1160228 160014 EURO BCS, s.r.o. 29,00 kliešte na zber odpadkov
201604 1160229 11495090 Orange Slovensko a.s 826,91 mobilné poplatky 04-05/2016
201604 1160230 160100111 SMM Holíč s.r.o. 82,23 energie 01-03/2016
201604 1160231 10160426 FORK, s.r.o. 114,00 korešpondenčné lístky
201604 1160232 1163300195 Neografia,a.s. 1375,36 energie I.Q 2016
201604 1160233 20160401 SLOVPRO, s.r.o. 3950,00 oprava strechy – materiál a práca
201604 1160234 163020 Technické služby mesta Rožňava -67,98 energie 2015
201604 1160235 1116000210 Rozhlas a televízia Slovenska 0,00 licencia k AVD  True Štúr – ZAL 916005
201604 1160236 7200753949 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 8,35 el. energia 01-04/2016
201604 1160237 201605 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov
201604 1160238 216008771 PAPERA s.r.o. 308,15 kancelárske a čistiace potreby
201604 1160239 216008770 PAPERA s.r.o. 43,87 kancelárske a čistiace potreby
201604 1160240 162016 Turčianska knižnica Martin 50,00 krátkodobý prenájom
2016-05-18T12:14:49+00:0018 mája 2016 |
X