Archív Krajanského múzea MS je uložený II. budove MS (v priestoroch Archívu Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 01, Martin) a v Dome Jozefa Cígera Hronského (P. O. Hviezdoslavova 1, 036 01, Martin).
V prípade záujmu o bádanie kontaktuje domhronskeho@matica.sk
Zoznam archívnych dokumentov:
| Krajina | Názov (pozn.) | Počet škatúľ |
|---|---|---|
| Argentína | 1. Hoffman, Ferdinand | 1 |
| 2. Hronský, Jozef, Cíger | 1 | |
| 3. Všeobecné | 5 | |
| Austrália | 1. Vrtielka, J. | 5 |
| 2. ZMS | 6 | |
| 3. Slovenský klub | 3 | |
| 4. Všeobecné | 4 | |
| Belgicko | 2 | |
| Brazília | 1 | |
| Bulharsko | 1 | |
| Československo | 1. Akvizície/Prírastky | 5 |
| 2. Československý svět (Časopis 1954-1981) | 8 | |
| 3. Československo (Krajanské vzťahy) | 14 | |
| 4. Matičné čítanie | 2 | |
| 5. Slováci v Čechách (MO MS v Čechách) | 1 | |
| 6. Vysťahovalectvo (Konferencia) | 2 | |
| Francúzsko | 11 | |
| Ghana | 1 | |
| Chorvátsko | 2 | |
| Bývalá Juholávia (Chorvátsko, Vojvodina) | 1. Archív časopisu (Náš život, Nový život) | 13 |
| 2. Czoczeková – Eicharotová | 2 | |
| 3. Čajakovci (rodinný archív) | 32 | |
| 4. Čajaková, A. M. | 8 | |
| 5. Čajak, Ján ml. | 5 | |
| 6. Čelovský Samuel | 1 | |
| 7. Jančovic, Ján | 1 | |
| 8. Lehotský, Lehotská | 2 | |
| 9. Majera, Štefan | 1 | |
| 10. Maliak, Jozef | 2 | |
| 11.Mičátek, Ľudovít | 5 | |
| 12. Podhradský | 4 | |
| 13. Vrbovský, Pavel | 9 | |
| 14. Akvizície/Prírastky | 6 | |
| 15. Národopisný výskum – Botíková, Brtáň | 3 | |
| 16. Denďúr, J. | 5 | |
| 17.Všeobecné | 15 | |
| Južná Amerika | Vysťahovalectvo | 1 |
| Kanada | Slováci v Kanade | 15 |
| Maďarsko | 1. Francisci, Michal | 3 |
| 2. Gerči, Ján | 6 | |
| 3. Hrdlička, Ľudovít Jaroslav | 9 | |
| 4. Korbeľovci, Ján, Juraj, Ondrej | 1 | |
| 5. Kulík, Ondrej | 27 | |
| 6. Sekerka, Ján | 1 | |
| 7.Venerčan, Ján | 1 | |
| 8. Akvizície/Prírastky | 5 | |
| 9. Magyar országos veléltár | 10 | |
| 10. Miestne dejiny – Dolná zem, Servaš, Bekéšska Čaba | 13 | |
| 11.Všeobecné – národopisný materiál (Slovenský Komolóš, Békešska Čaba, Sarvaš) | 10 | |
| 12. Presídlenie | 12 | |
| 13. Slováci v Maďarsku | 2 | |
| Nemecko | 1. Altöting | 2 |
| 2. Výskum univerzity Bremen | 1 | |
| 3. Všeobecné | 2 | |
| Poľsko | 2 | |
| Rakúsko | 1 | |
| Rumunsko | 1. Doval, Peter Pavo | 8 |
| 2. Kiss, Ladislav | 2 | |
| 3. Kolimár, L. | 5 | |
| 4. Akvizície/Prírastky | 2 | |
| 5. Slováci v Rumunsku (Výstava) | 7 | |
| 6. Všeobecné (národopisný materiál, vysťahovalectvo) | 9 | |
| Rusko | 1 | |
| Španielsko | 1. Horváth Vladimír | 1 |
| Švajčiarsko | 1 | |
| Švédsko | Ďatelinka Július | 2 |
| Taliansko | 1 | |
| Uruguaj | 2 | |
| USA | 1. Banič, Štefan | 1 |
| 2. Baranovič, Štefan | 4 | |
| 3. Bálent, Theodor | 2 | |
| 4. Benka, Martin | 1 | |
| 5. Boor, Ladislav a Elena | 1 | |
| 6. Bradáč, Ján | 30 | |
| 7. Čulen Konštantín (SÚ Cl.) | 25 | |
| 8. Fašiang, Karel | 1 | |
| 9. Gessay, Ignác | 3 | |
| 10. Gosirovský, Miloš (výskum) | 18 | |
| 11. Hančin, Krampl, Fabiánek, Barboriak | 2 | |
| 12. Hrušovský, František (SÚ Cl.) | 6 | |
| 13. Chlumecký, Ladislav | 3 | |
| 14. Jesenský, V. | 3 | |
| 15. Koenig, Š. S. | 1 | |
| 16. Pöstény, Ján | 3 | |
| 17. Šprinc, Mikuláš | 5 | |
| 18. Tibenský, Ján | 1 | |
| 19. Trusík, Ľudovít | 2 | |
| 20.Veselá, Matilda | 1 | |
| 21. Zeman Ján | 1 | |
| 22. Zvonár Tieň, J | 27 | |
| 23. Akvizície/Prírastky | 13 | |
| 24. Drobné tlače | 15 | |
| 25. Osobnosti | 2 | |
| 26. SNA ČÚZ kópie (ČS, ústav. Zahr.) | 1 | |
| 27. Spolky Slovákov v USA (Slovenská liga, Slovenský katolícky sokol) | 23 | |
| 28. SÚ Cleveland | 6 | |
| 29. Všeobecné | 14 | |
| 30. Výber z Náprstkového múzea (kópie) | 5 | |
| 31. Vysťahovalectvo | 3 | |
| Veľká Británia | 1 | |
| Výstavy, aktivity KM MS (1993-1994) | 1. Výstava Slováci vo svete | 1 |
| 2. Aktivity KM MS (1993-1994) | 1 | |
| Nezaradené | 10 | |
| SPOLU | 596 |
Katalóg jednotlivín fondu KM MS, škatule: Argentína – Chorvátsko (spracovaný do 26.11.2015)
Popis jednotlivín z fondu KM MS, škatule: Argentína – Chorvátsko (spracovaný do 26.11.2015)