Faktúry 02-2015


/Faktúry 02-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201502 215016 152277108 Alza.cz a.s. 194,08 nákup káblov
201502 215017 7222 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom za 2/2015
201502 215018 7222 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie za 2/2015
201502 215019 2730230390 H – PROBYT 777,17 teplo+služby za 2/2015
201502 215020 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie+služby za 2/2015
201502 215021 2730180200 H – PROBYT 45,71 teplo za 2/2015
201502 215022 4520102 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom+energie za 2/2015
201502 215023 8400522 Spoločenstvo vlastníkov bytov 215,65 energie+služby za 2/2015
201502 215024 630100082 Bytový podnik mesta Košice, s. 105,60 teplo za 2/2015
201502 215025 610104362 Bytový podnik mesta Košice, s. 185,58 nájom+energie za 2/2015
201502 215026 112371502 COFELY – LMT 371,34 teplo za 2/2015
201502 215027 136992 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom za 2/2015
201502 215028 136992 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie+služby za 2/2015
201502 215029 1790272 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom+energie 2/2015
201502 215030 364766332 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom+energie za 2/2015
201502 215031 2322400001 Mesto Snina 266,62 nájom+služby 2/2015
201502 215032 511061514 ALLIANZ POISŤOVŇA 2 612,54 poistenie budov21.12.2014-20.12.2015
201502 215033 511061496 ALLIANZ POISŤOVŇA 788,08 poisten. hnuteľ.majet.21.12.2014-20.12.2015
201502 215034 511061500 ALLIANZ POISŤOVŇA 515,88 poistenie nehnut.21.12.2014-20.12.2015
201502 915003 15950494 VERLAG DASHOFER 224,64 Sprievodca účtov.2015/2016
201502 1150026 25301119 Softip, a.s. 314,28 podpora APV 1/2015
201502 1150027 15002 Ján Zvarik 493,20 oprava kop.stroja
201502 1150028 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 28,59 internet 2/2015
201502 1150029 12015 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN za 1/2015
201502 1150030 7438400743 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 57,41 el.energia za 2/2015
201502 1150031 7438386160 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 101,79 el.energia za 2/2015
201502 1150032 7438401739 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,11 el.energia za 2/2015
201502 1150033 7438386161 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 36,50 el.energia 2/2015
201502 1150034 7438386162 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,31 el.energia za 2/2015
201502 1150035 2015001 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 spracovanie SNN za 1/2015
201502 1150036 10150022 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájomné za 2/2015
201502 1150037 4315010633 BENESTRA, s.r.o. 13,40 poplatok za 3/2015
201502 1150038 770079581 Edenred Slovakia, s.r.o 4 041,50 stravné poukážky
201502 1150039 4504190115 Martinská teplárenská,a.s. 4 793,22 tep.energia za 1/2015
201502 1150040 4503110115 Martinská teplárenská,a.s. 701,06 tepl.energia za 1/2015
201502 1150041 150537 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1 451,76 refundácia SNN 1,2,3/2015
201502 1150042 35300474 Turčianska vodárenská 463,91 vodné-stočné II.budova MS
201502 1150043 1153300023 Neografia,a.s. 2 252,24 energie za I. Q 2015
201502 1150044 1153300020 Neografia,a.s. 3 795,00 nájom za I. Q 2015
201502 1150045 35301088 Turčianska vodárenská 39,96 vodné-stočné Kraj.M.
201502 1150046 2015011 Bukovinský a CHlipala, s.r.o. 301,38 právne služby za 1/2015
201502 1150047 9000811810 Slovenská pošta a.s. 2 684,90 SNN č. 1-4/2015 poštovné
201502 1150048 215001875 PAPERA s.r.o. 185,26 kancel. materiál
201502 1150049 1123701501 COFELY – LMT 171,56 teplo za 1/2015
201502 1150050 901561502 GAYA,s,r,o, 120,00 služby za 2/2015
201502 1150051 7278224901 Slovenský plynárensk 630,00 plyn Mat.dom 2/2015
201502 1150052 2015001 Smolec Maroš 1 450,00 riadenie SNN 1/2015
201502 1150053 12015 KAFA-STAV 2 909,10 stavebné pracé
201502 1150054 2015012 FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o. 171,00 občerstvenie+obed
201502 1150055 9000814561 Slovenská pošta 838,10 pošt.služby 1/2015
201502 1150056 1151100113 Neografia,a.s. 394,02 Slov.pohľady 2/2015
201502 1150057 5161500147 Bytový podnik mesta Košice, s. 73,19 teplo 1/2015
201502 1150058 5161500148 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 služby za 2/2015
201502 1150059 5161500149 Bytový podnik mesta Košice, s. 16,37 el.energia za 1/2015
201502 1150060 2015021 R E M I S 134,40 oprava zariadenia
201502 1150061 3841500127 Mesto Poprad 83,47 služby za 2/2015
201502 1150062 11495090 Orange Slovensko a.s 938,53 mobil poplatky 2/3 2015
201502 1150063 14953377 VERLAG DASHOFER 351,36 1.-12./2015 odbor.články
201502 1150064 215022401 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 80,00 oprava škoda Fabia 274-BX
2016-02-16T16:38:35+00:0016 februára 2016 |
X