Faktúry 02-2019


/Faktúry 02-2019
201902 919006 2190102 Xion, s.r.o. 53,94 doména oroltatransky.sk 4.2.2019 19.1.2019
201902 919007 1501990013 WESTech, spol. s r.o. 678,67 notebook LENOVO 7.2.2019 8.2.2019
201902 219017 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219018 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219019 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219020 112371902 LMT, a.s. 362,48 teplo 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219021 3647663302 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 46,88 nájom, energie, služby 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219022 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 89,56 nájom, energie 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219023 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219024 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219025 17902702 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219026 140002 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219027 179027 MOMS 315,00 nájom, energie, internet 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219028 6210138500 Stredoslovenská ener 690,00 el. energia 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219029 6212122500 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219030 6212123500 Stredoslovenská ener 105,00 el. energia 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219031 6318203600 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219032 6211104700 Stredoslovenská ener 38,00 el. energia 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219033 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219034 60588037 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 219035 84005202 Spoločenstvo vlastníkov bytov 369,68 energie, služby 01-02/19 11.2.2019 21.2.2019
201902 1190045 2019003 Belladia.sk s.r.o. 368,50 stravovanie pre účinkujúcich Záhorácky festival 4.2.2019 4.2.2019
201902 1190046 29301041 SOFTIP 332,74 podpora APV 01/19 4.2.2019 15.2.2019
201902 1190047 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 02/19 4.2.2019 15.2.2019
201902 1190048 20191106 AJFA + AVIS, s.r.o. 58,80 Čo má vedieť mzdová účtov. – 2019 – ZDF 919003 4.2.2019 4.2.2019
201902 1190049 20190301 Mesto Martin 1,00 nájom na rok 2019 4.2.2019 14.2.2019
201902 1190050 19010024 Bohuslav Blecha – BOBO 175,20 tlač letákov – Záhorácky festival… 4.2.2019 14.2.2019
201902 1190051 901561902 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 02/19 4.2.2019 15.2.2019
201902 1190052 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 01/19 4.2.2019 8.2.2019
201902 1190053 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 02/19 5.2.2019 15.2.2019
201902 1190054 10190253 FORK, s.r.o. 417,44 publikácia – Slováci v zahraničí 5.2.2019 18.2.2019
201902 1190055 19013 Unico Martin s.r.o. 4827,00 nájom 1.Q 2019 5.2.2019 18.2.2019
201902 1190056 19014 Unico Martin s.r.o. 2367,74 energie 1.Q 2019 5.2.2019 18.2.2019
201902 1190057 12019 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 01/19 5.2.2019 15.2.2019
201902 1190058 10190089 Pega Slovakia s.r.o. 36,12 galantérny tovar 5.2.2019 11.2.2019
201902 1190059 19003 OZ „ĽUDOVKA SK“ 900,00 kultúrne vystúpenie – Záhorácky festival… 5.2.2019 17.2.2019
201902 1190060 2019001 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 01/19 7.2.2019 22.2.2019
201902 1190061 2019002 Rámovanie,paspartova 625,00 rámovanie fotiek 7.2.2019 14.2.2019
201902 1190062 3091907425 DOXX – Stravné lístky 4528,89 stravné lístky 7.2.2019 9.3.2019
201902 1190063 1021900337 Brantner Fatra s.r.o 26,24 vývoz odpadu 7.2.2019 19.2.2019
201902 1190064 9001189823 Slovenská pošta a.s. 3069,08 poštovné SNN 01/19 8.2.2019 20.2.2019
201902 1190065 11900001 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 01/19 8.2.2019 19.2.2019
201902 1190066 190091 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 01/19 8.2.2019 20.2.2019
201902 1190067 20190113 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 312,30 právne služby 01/19 8.2.2019 18.2.2019
201902 1190068 1021900400 Brantner Fatra s.r.o 31,76 vývoz a zneškodnenie odpadu 8.2.2019 21.2.2019
201902 1190069 4504190119 Martinská teplárenská,a.s. 3376,80 teplo 01/19 8.2.2019 15.2.2019
201902 1190070 4503110119 Martinská teplárenská,a.s. 808,66 teplo 01/19 8.2.2019 15.2.2019
201902 1190071 2019021 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 02/19 11.2.2019 15.2.2019
201902 1190072 7479416210 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 157,06 el. energia 02/19 11.2.2019 18.2.2019
201902 1190073 7479425028 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,55 el. energia 02/19 11.2.2019 18.2.2019
201902 1190074 7479425543 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 16,28 el. energia 02/19 12.2.2019 18.2.2019
201902 1190075 7479416209 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 46,33 el. energia 02/19 12.2.2019 18.2.2019
201902 1190076 7479416208 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 131,80 el. energia 02/19 12.2.2019 18.2.2019
201902 1190077 1501900223 WESTech, spol. s r.o. 678,67 notebook LENOVO – ZDF 919007 14.2.2019 15.2.2019
201902 1190078 20119033 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 02/19 14.2.2019 25.2.2019
201902 1190079 9001190647 Slovenská pošta a.s. 1149,85 poštovné 01/19 14.2.2019 23.2.2019
201902 1190080 1123701901 LMT, a.s. 251,49 teplo 01/19 14.2.2019 25.2.2019
201902 1190081 20190010 Ing. Jozef Makariv – Elinor 100,00 rámovanie portrétu Š.Moyzesa 14.2.2019 18.2.2019
201902 1190082 1191100075 Neografia,a.s. 528,96 Slovenské pohľady 02/19 14.2.2019 25.2.2019
201902 1190083 2019004137 PAPERA s.r.o. 947,38 kancelárske a čistiace potreby 18.2.2019 6.3.2019
201902 1190084 319009 Xion, s.r.o. 53,94 doména oroltatransky.sk – ZDF 919006 18.2.2019 12.2.2019
201902 1190085 902000707 ABEL – Computer, s.r.o. 601,26 tonery 19.2.2019 5.3.2019
201902 1190086 1910400002 PROCOM spol. s.r.o. 149,99 publikácia – Názory Ľ.Štúra na štát a právo 19.2.2019 25.2.2019
201902 1190087 1901214 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2433,90 refundácia SNN 01-04/19 20.2.2019 20.2.2019
201902 1190088 1901656 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 61,00 knihy do príručnej knižnice 20.2.2019 2.3.2019
201902 1190089 3841900152 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 02/19 21.2.2019 1.3.2019
201902 1190090 190063 PACE print, s.r.o. 874,80 brožúra A5 22.2.2019 13.3.2019
201902 1190091 11495090 Orange Slovensko a.s 919,12 mobilné poplatky 02/19 – 03/19 22.2.2019 7.3.2019
201902 1190092 25915299 ANDREA SHOP, s.r.o. 17,39 vrecká do vysávača 22.2.2019 20.2.2019
201902 1190093 92608 YEScom s.r.o. 31,54 batéria Acer Aspire 22.2.2019 21.2.2019
201902 1190094 10190440 FORK, s.r.o. 381,74 Kultúra slova 01/19 27.2.2019 11.3.2019
201902 1190095 719 Peter Horňák – PH studio 160,00 videoreportáže 27.2.2019 4.3.2019
2019-04-11T14:42:52+00:0016 januára 2019 |
X