Faktúry 09-2015


/Faktúry 09-2015
Účtovn é obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201509 215190 154988471 Alza.cz a.s. 317,9 Notebook Lenovo B50-30 Black
201509 215191 2730230390 H – PROBYT 783,42 teplo, voda, služby 9/15
201509 215192 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie a služby 9/15
201509 215193 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie a služby 9/15
201509 215194 112371509 COFELY – LMT 100,79 teplo 9/15
201509 215195 136999 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie a služby 9/15
201509 215196 136999 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 9/15
201509 215197 364766339 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom a služby 9/15
201509 215198 179027 MOMS 163,00 nájom, energie, služby 10/15
201509 215199 1790279 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 9/15
201509 215200 4520109 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 9/15
201509 215201 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie a služby 9/15
201509 215202 7229 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 9/15
201509 215203 7229 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 9/15
201509 215204 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 68,50 el. energia 9/15
201509 215205 6318203600 Stredoslovenská ener 28,00 el. energia 9/15
201509 215206 6212123500 Stredoslovenská ener 65,00 el. energia 9/15
201509 215207 6212122500 Stredoslovenská ener 43,00 el. energia 9/15
201509 215208 8400529 Spoločenstvo vlastníkov bytov 215,65 energie, služby 9/15
201509 215209 60588039 Stredoslovenská ener 15,00 el. energia 9/15
201509 215210 6551039670 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 106,73 zodpovednosť za škodu
201509 915016 99464067 Poradca, s.r.o. 58,00 mesačník Práce a Mzdy 2016
201509 915017 9150000035 Univerzita Konš.Filozofa 120,56 prenájom priestorov
201509 9515018_s 9150000038 Univerzita Konš.Filozofa 78,00 poplatok za ubytovanie
201509 1150412 220150445 Tlačiareň P+M, Turany 1634,60 publikácia Francisci
201509 1150413 7313269421 Slovenský plynárensk 101,00 plyn 9/2015
201509 1150414 82015 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 31-34/2015
201509 1150415 926832015 VYDRA, s.r.o. 233,47 materiál – lišty, lanko, háčik
201509 1150416 770098235 Edenred Slovakia, s.r.o 3597,35 stravné poukážky
201509 1150417 122015 KAFA-STAV 9979,22 oprava strechy II. Budova MS
201509 1150418 2015110 R – design 117,00 pečiatky
201509 1150419 7215 Turčianska galéria 237,20 preprava osôb – Národné matičné slávnosti 2015
201509 1150420 3777241089 SlovakTelecom 83,50 telefon, internet 08/2015
201509 1150421 25305250 SOFTIP 314,28 podpora APV 08/15
201509 1150422 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 9/2015
201509 1150423 901561509 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 9/15
201509 1150424 152791 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 59,10 knižné publikácie
201509 1150425 4504190815 Martinská teplárenská,a.s. 41,26 teplo 8/15
201509 1150426 4503110815 Martinská teplárenská,a.s. 38,56 teplo 8/15
201509 1150427 7458391449 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,31 el. energia 9/15
201509 1150428 7458408201 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 50,00 el. energia 9/15
201509 1150429 7458391447 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 101,79 el. energia 9/15
201509 1150430 7458391448 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 39,86 el. energia 9/15
201509 1150431 7458406121 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,11 el. energia 9/15
201509 1150432 7458405186 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 57,41 el. energia 9/15
201509 1150433 13412015 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 8/15
201509 1150434 10150139 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom 9/15
201509 1150435 4315057759 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 10/2015
201509 1150436 9000863610 Slovenská pošta a.s. 2087,93 SNN 31-34/2015 poštovné
201509 1150437 2015008 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 8/2015
201509 1150438 2015014 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 8/15
201509 1150439 1151100951 Neografia,a.s. 7600,93 publikácia KELTI /SKY/
201509 1150440 1151100952 Neografia,a.s. 5040,96 publikácia VESELÉ POTULKY PO SVETE /SKY/
201509 1150441 20151762 TOWDY s.r.o. 291,60 tonery
201509 1150442 10150790 FORK, s.r.o. 1155,00 publikácia Historický zborník č. 1/2015
201509 1150443 1123701508 COFELY – LMT 40,84 teplo 8/15
201509 1150444 2015195 Bukovinský a CHlipala, s.r.o. 301,56 právne služby 8/15
201509 1150445 5021512911 Poradca, s.r.o. 0,00 vyúčtovanie k ZAL 915015
201509 1150446 201595 V.K.K. Stav s.r.o. 144,32 výmena wc systému
201509 1150447 415000427 PAPERA s.r.o. 589,38 kancelárske a čistiace potreby
201509 1150448 215012150 PAPERA s.r.o. 581,88 kancelárske a čistiace potreby
201509 1150449 5161500868 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom + služby 9/15
201509 1150450 5161500905 Bytový podnik mesta Košice, s. 18,24 el. energia 8/15
201509 1150451 5161500956 Bytový podnik mesta Košice, s. 29,67 teplo 8/15
201509 1150452 2015015 benem, s.r.o. 380,00 Kultúra slova č. 4/2015
201509 1150453 9000865455 Slovenská pošta 216,30 poštovné 8/15
201509 1150454 1151100964 Neografia,a.s. 374,22 Slovenské pohľady 9/2015
201509 1150455 152969 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 858,00 refundácia Orol tatranský 6-7/15
201509 1150456 152970 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1929,93 refundácia SNN 28-31/15
201509 1150457 201520159 úľuv 8,15 knižná publikácia –
201509 1150458 3841500780 Mesto Poprad 83,47 služby 9/15
201509 1150459 15007674 VERLAG DASHOFER 360,86 predplatné BOZP 17.09.15 – 16.09.16
201509 1150460 10150148 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 82,63 vodné, stočné 6-9/2015
201509 1150461 1549884711 Alza.cz a.s. 0,00 Notebook – vyúčtovanie ZAL 215190
201509 1150462 20151014 l´Esprit de la cuisine s.r.o. 144,00 obed – Výbor MS
201509 1150463 2015042 TRIMONT SLOVAKIA s.r.o. 499,92 oprava žľabov na garáži v DMS Galanta
201509 1150464 220150486 Tlačiareň P+M, Turany 3996,30 publikácia A. Dubček. Rok dlhší ako storočie.
201509 1150465 2015160 ERKA LOGIC-TYRES, s.r.o. 349,64 zimné pneumatiky – Kia , Fabia
201509 1150466 2015105 ABSOLUT POWER ENERGIA, s.r.o. 2878,80 bleskozvod s uzemnením – DMS R. Sobota
201509 1150467 5357220920 M+B spoločnosť s ručením obmed 920,00 automat. práčka Whirlpool AWM 9300/PRO
201509 1150468 155200771 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 53,51 koncentrát mydlovej peny
201509 1150469 11495090 Orange Slovensko a.s 973,69 mobilné poplatky 9/10 2015
201509 1150470 1151101017 Neografia,a.s. 1458,60 publikácia – Čo písal o našich dejinách….
201509 1150471 6300040736 Slovenský plynárensk 15,30 vystavenie potvrdenia
201509 1150472 464067 Poradca, s.r.o. 0,00 Práce a Mzdy 2016 – vyuč. ZAL 915016
201509 1150473 15003241 Technology Slovakia 70,81 spotrebný materiál pre expedíciu pošty
201509 1150474 1501031 CASTAX SLOVAKIA s.r.o. 2064,00 Medaila Cena Matice slovenskej
201509 1150475 2015149 R E M I S 78,29 servisné práce na zariadení EPS
201509 1150476 2015150 R E M I S 64,52 servisné práce na zariadení EPS
201509 1150477 2015151 R E M I S 148,08 servisné práce na zariadení EZS
201509 1150478 2015152 R E M I S 71,70 servisné práce na zariadení EZS
2016-02-16T16:48:19+00:0016 februára 2016 |
X