Faktúry 01-2015


/Faktúry 01-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201501 215001 364766331 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom+služby 1/2015
201501 215002 840052 Spoločenstvo vlastníkov bytov 431,30 energie+služby 1/2015
201501 215003 112371501 COFELY – LMT 425,45 teplo na 1/2015
201501 215004 8800179027 RTVS,s.r.o. 477,96 služby rozhl. a telev. 1.-6./2015
201501 215005 7221 SR Ministerstvo vnútra SR 40,90 energie +služby
201501 215006 7221 SR Ministerstvo vnútra SR 35,23 nájom za 1/2015
201501 215007 1790271 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom+služby 1/2015
201501 215008 2730230390 H – PROBYT 777,17 energie 1/2015
201501 215009 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie za 1/2015
201501 215010 2730180200 H – PROBYT 45,71 teplo+služby za 1/2015
201501 215011 630100081 Bytový podnik mesta Košice, s. 105,60 teplo za 1/2015
201501 215012 610104361 Bytový podnik mesta Košice, s. 185,58 nájom+energie za 1/2015
201501 215013 136991 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie+služby za 1/2015
201501 215014 136991 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom za 1/2015
201501 215015 4520101 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom+služby za 1/2015
201501 915001 437 Ing.Vladimír Chlebec 180,00 Daňové priznanie za 2014
201501 915002 15950018 VERLAG DASHOFER 351,36 verejné obstarávanie 2015/2016
201501 1150001 201500276 ESET,spol.s.r.o. 992,26 vernost.licencia na 2015
201501 1150002 7472037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 28,59 internet 1/2015
201501 1150003 770076366 Edenred Slovakia, s.r.o 3 677,23 stravné poukážky
201501 1150004 901561501 GAYA,s,r,o, 120,00 služby za 1/2015
201501 1150005 7438312315 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 101,79 el.energia za 1/2015
201501 1150006 7438312316 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 39,86 el.energia za 1/2015
201501 1150007 4315005088 BENESTRA, s.r.o. 13,40 poplatok za 2/2015
201501 1150008 7438312317 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,31 el.energia za 1/2015
201501 1150009 7438333964 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 57,41 el.energia na 1/2015
201501 1150010 7438335691 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,11 el.energia za 1/2015
201501 1150011 14953422 VERLAG DASHOFER 351,36 BOZP na rok 2015
201501 1150012 150116 RON Software spol. s.r.o. 333,51 aktualizácia progr.doch.
201501 1150013 10150006 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom na 1/2015
201501 1150014 525150088 Službyt Nitra, s.r.o. 0,03 nájom na rok 2015
201501 1150015 114497 ALFAPRINT 468,00 Nástenný kalendár
201501 1150016 201500540 WEBY GROUP, s.r.o. 204,00 aktualizácia softvéru na 2015
201501 1150017 3841500014 Mesto Poprad 83,47 služby za 1/2015
201501 1150018 7174957075 Slovenský plynárenský 651,00 plyn na 1/2015
201501 1150019 1151100048 Neografia,a.s. 394,02 Sl.pohľady 1/2015
201501 1150020 2015007 R E M I S 44,40 EZS zariadenie servis
201501 1150021 11495090 Orange Slovensko a.s 1 061,94 mobilné poplatky 1/2 2015
201501 1150022 20150220 Mesto Martin 1,00 nájom na rok 2015
201501 1150023 11495090 Orange Slovensko a.s 150,00 Sony Ericsson
201501 1150024 2015010 R E M I S 43,80 oprava zariadenia EZS II. budova
201501 1150025 5161500066 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom+služby za 1/2015
2016-02-16T16:37:53+00:0016 februára 2016 |
X