Faktúry 01-03-2016


/Faktúry 01-03-2016
Marec 2016
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201603 216045 1029614104 Mesto Spišská Nová V 371,40 daň z nehnuteľnosti 2016
201603 216046 6318203600 Stredoslovenská ener 24,00 el. energia 03/2016
201603 216047 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 03/2016
201603 216048 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 03/2016
201603 216049 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 03/2016
201603 216050 7223 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 03/2016
201603 216051 7223 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 03/2016
201603 216052 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00 el. energia 03/2016
201603 216053 8400523 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 03/2016
201603 216054 605880373 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 03/2016
201603 216055 6551039670 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 106,73 poistenie zodpovednosti za škodu
201603 216056 179027 MOMS 215,00 nájom, energie 04/2016
201603 216057 6210138500 Stredoslovenská ener 627,00 el. energia 03/2016
201603 216058 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 03/2016
201603 216059 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 plyn 03/2016
201603 216060 610104363 Bytový podnik mesta Košice, s. 202,10 nájom, služby 03/2016
201603 216061 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 03/2016
201603 216062 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 03/2016
201603 216063 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 03/2016
201603 216064 112371603 COFELY – LMT 302,93 teplo 03/2016
201603 216065 122016 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 03/2016
201603 216066 364766333 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 03/2016
201603 216067 136993 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 03/2016
201603 216068 136993 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 03/2016
201603 216069 1790273 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 03/2016
201603 216070 6360160016 Bytový podnik mesta Košice, s. 300,36 teplo 01 – 03/2016
201603 216071 4503110316 Martinská teplárenská,a.s. 460,00 teplo 03/2016
201603 216072 4504190316 Martinská teplárenská,a.s. 2010,00 teplo 03/2016
201603 216073 4503110416 Martinská teplárenská,a.s. 390,00 teplo 04/2016
201603 216074 4504190416 Martinská teplárenská,a.s. 1580,00 teplo 04/2016
201603 216075 4503110516 Martinská teplárenská,a.s. 170,00 teplo 05/2016
201603 216076 4504190516 Martinská teplárenská,a.s. 240,00 teplo 05/2016
201603 216077 4503110616 Martinská teplárenská,a.s. 140,00 teplo 06/2016
201603 216078 4503110716 Martinská teplárenská,a.s. 140,00 teplo 07/2016
201603 216079 4503110816 Martinská teplárenská,a.s. 140,00 teplo 08/2016
201603 216080 4504190816 Martinská teplárenská,a.s. 170,00 teplo 08/2016
201603 216081 4503110916 Martinská teplárenská,a.s. 180,00 teplo 09/2016
201603 216082 4503111016 Martinská teplárenská,a.s. 310,00 teplo 10/2016
201603 216083 4503111116 Martinská teplárenská,a.s. 380,00 teplo 11/2016
201603 216084 4503111216 Martinská teplárenská,a.s. 550,00 teplo 12/2016
201603 216085 3116012346 Hlavné mesto SR Bratislava 820,40 daň z nehnuteľnosti 2016
201603 216086 121002472 Mesto Lučenec 339,50 daň z nehnuteľností na rok 2016
201603 216087 511061514 ALLIANZ POISŤOVŇA 2612,54 poistenie budov
201603 216088 511061496 ALLIANZ POISŤOVŇA 788,08 poistenie hnuteľného majetku
201603 216089 511061500 ALLIANZ POISŤOVŇA 515,88 poistenie zodpovednosti za škodu
201603 216090 120000972 Mesto Martin 3775,52 daň z nehnuteľností za rok 2016
201603 916009 16951119 VERLAG DASHOFER 146,88 online knižnica
201603 1160096 201605 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 02/2016
201603 1160097 804716 SOŠ hotel. služieb a obchodu 80,00 občerstvenie
201603 1160098 2016006 CRASH agency, s.r.o. 200,00 plagáty, pozvánky
201603 1160099 203416 Divadlo J.G.Tajovského 504,00 prenájom sály
201603 1160100 10160002 JANAH s.r.o. 350,00 príprava programu
201603 1160101 22016 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 05-08/2016
201603 1160102 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 03/2016
201603 1160103 26301463 SOFTIP 314,28 podpora APV 02/2016
201603 1160104 901561603 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 03/2016
201603 1160105 4316015112 BENESTRA, s.r.o. -0,22 internet 03, 04/2016
201603 1160106 8670008928 Západoslovenská vodárenská 27,85 vodné, stočné 12/2015 – 02/2016
201603 1160107 9000910329 Slovenská pošta a.s. 2736,28 poštovné SNN 02/2016
201603 1160108 201600779 MIP s.r.o. 151,28 tonery
201603 1160109 20160202 SLOVPRO, s.r.o. 2300,00 služ. a umelec. subjek. Festival slovenskej piesne
201603 1160110 3304240216 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 02/2016
201603 1160111 1600018007 SAD ZVOLEN 298,08 preprava
201603 1160112 36301218 Turčianska vodárenská 517,94 vodné, stočné 11/2015 – 02/2016
201603 1160113 7429056861 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 14,53 el. energia 03/2016
201603 1160114 7429058540 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 15,39 el. energia 03/2016
201603 1160115 7468507700 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 117,23 el. energia 03/2016
201603 1160116 7468507698 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 87,78 el. energia 03/2016
201603 1160117 7429056028 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 37,76 el. energia 03/2016
201603 1160118 7468507699 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 51,91 el. energia 03/2016
201603 1160119 2016036 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom 03/2016
201603 1160120 4504190216 Martinská teplárenská,a.s. 3271,85 teplo 02/2016
201603 1160121 4503110216 Martinská teplárenská,a.s. 535,19 teplo 02/2016
201603 1160122 12016 Zvolenský spevácky zbor 150,00 vystúpenie ZSZ
201603 1160123 2016002 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 02/2016
201603 1160124 116028719 LE CHEQUE DEJEUNER 5184,29 stravné lístky
201603 1160125 1161100191 Neografia,a.s. 466,44 Slovenské pohľady 03/2016
201603 1160126 1601451 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 588,00 refundácia Orol tatranský 01/2016
201603 1160127 1601450 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2215,40 refundácia SNN 05-08/2016
201603 1160128 2016050 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 301,38 právne služby 02/2016
201603 1160129 1123701602 COFELY – LMT 137,68 teplo 02/2016
201603 1160130 1602962 free-zona s.r.o. 26,00 internet 03/2016
201603 1160131 117068 National Pen 306,99 perá s logom
201603 1160132 9000913010 Slovenská pošta a.s. 1256,75 poštovné 02/2016
201603 1160133 1600328001 SAD ZVOLEN 61,20 prenájom reklamnej plochy
201603 1160134 205116 Divadlo J.G.Tajovského 1200,00 divadelné predstavenie Orol tatranský
201603 1160135 732016 MESTSKÉ KULT.STRED. 150,00 prenájom priestorov
201603 1160136 2016045 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 36,23 vodné, stočné 11/2015 – 02/2016
201603 1160137 2016025 R E M I S 1367,15 ročná kontrola EZS a EPS
201603 1160138 20160057 Rebus Sk s.r.o. 172,40 plastová obálka C5
201603 1160139 201603 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov
201603 1160140 10160279 FORK, s.r.o. 424,80 Kultúra slova 01/2016
201603 1160141 112016 ENYO s.r.o. 170,00 moderovanie a réžia programu
201603 1160142 3841600210 Mesto Poprad 83,47 služby 03/2016
201603 1160143 216005660 PAPERA s.r.o. 315,93 kancelárske a čistiace potreby
201603 1160144 5161600247 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom, služby 03/2016
201603 1160145 5161600208 Bytový podnik mesta Košice, s. 17,24 el. energia 02/2016
201603 1160146 5161600202 Bytový podnik mesta Košice, s. 54,23 teplo 02/2016
201603 1160147 52016 ANTIKVAR.STEINER 153,00 knižné tituly
201603 1160148 160423 Bc. Tomáš Lazar – ANTIKVARIATI 1416,50 knižné tituly
201603 1160149 16100073 VEDA, vydavateľstvo SAV 388,46 knižné tituly
201603 1160150 16100047 VEDA, vydavateľstvo SAV 194,76 knižné tituly
201603 1160151 2016014 CEIT, s.r.o. 1200,00 Knižný systém Proflib
201603 1160152 20160031 FORK, s.r.o. 990,00 graf. sprac. a tlač brožúry Pamätnica roka…
201603 1160153 216006135 PAPERA s.r.o. 680,07 lampy, stoličky
201603 1160154 216100525 ALEXA s.r.o. 560,00 výpočtová technika
201603 1160155 201600102 Slovenská národná knižnica MT 31,00 vyhotovenie digitálnych fotokopii
201603 1160156 162016 Medzinárodná autobus. doprava 270,00 autobusová doprava
201603 1160157 12016 Súkromné konzervatórium 130,00 kultúrne vystúpenie
201603 1160158 22016 YUVENES INFOART 200,00 divadelné vystúpenie
201603 1160159 12016 YUVENES INFOART 570,00 divadelné predstavenie
201603 1160160 1603170 Filo Martin 717,00 kancelárske stoly
201603 1160161 1601082 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 70,86 knižné tituly
201603 1160162 5516004009 OFFICE DEPOT s.r.o. 198,00 kancelárske stoličky
201603 1160163 20160001 Občianske združ. DUŠA FUJARY 110,00 kultúrne vystúpenie
201603 1160164 1165500172 Neografia,a.s. -1042,49 nájom 7. – 31.3.2016
201603 1160165 16027 Ing. Kovačková Jana 360,00 vypracovanie DzP PO za rok 2015
201603 1160166 201601061 MIP s.r.o. 496,12 tonery
201603 1160167 201604 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov
201603 1160168 201618 FOTO-VIDEO 359,00 propagačný materiál
201603 1160169 201619 FOTO-VIDEO 250,00 technické zabezpečenie podujatia
201603 1160170 1601737 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. -13,16 knižné tituly – FT1 1160161 v.s. 1601082
201603 1160171 172016 Ján Kovalčík 133,68 autobusová doprava
201603 1160172 1680100001 HDBA 21 s.r.o. 800,00 prenájom konferenčnej miestnosti
201603 1160173 20160049 PERFEKT 237,00 knižné tituly
201603 1160174 5701600034 FaxCopy a.s. 124,37 grafické spracovanie a tlač
201603 1160175 10160324 FORK, s.r.o. 1480,31 Kniha Slovenské vysťahovalectvo dokumenty VI.
201603 1160176 22016 Ján Novosedliak 360,00 grafické spracovanie a tlač banera
201603 1160177 7016 Adela Vicencová-knihviazačstvo 150,00 väzba periodik
201603 1160178 12016 FS Gerlachovčan 430,00 kultúrny program
201603 1160179 22016 bosorka s.r.o 550,00 ozvučenie a osvetlenie podujatia
201603 1160180 116 CANTUS VILLA NOVA o.z. 350,00 vystúpenie speváckeho zboru
201603 1160181 11495090 Orange Slovensko a.s 830,22 mobilné poplatky 03-04/2016
201603 1160182 1161100261 Neografia,a.s. 449,16 Slovensko 01/2016
Február 2016
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201602 216021 112371602 COFELY – LMT 317,36 energie 02/2016
201602 216022 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 02/2016
201602 216023 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 02/2016
201602 216024 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 02/2016
201602 216025 179027 MOMS 215,00 nájom, energie 02/2016
201602 216026 1790272 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 02/2016
201602 216027 136992 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 02/2016
201602 216028 136992 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 02/2016
201602 216029 364766332 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 02/2016
201602 216030 122016 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 02/2016
201602 216031 6210138500 Stredoslovenská ener 627,00 el. energia 02/2016
201602 216032 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 02/2016
201602 216033 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 02/2016
201602 216034 6318203600 Stredoslovenská ener 24,00 el. energia 02/2016
201602 216036 216035 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 el. energia 02/2016
201602 216036 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 02/2016
201602 216037 7222 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 02/2016
201602 216038 7222 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 02/2016
201602 216039 2322400001 Mesto Snina 266,62 energie, služby 02/2016
201602 216040 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00 el. energia 02/2016
201602 216041 8400522 Spoločenstvo vlastníkov bytov 369,68 energie, služby 01-02/2016
201602 216042 605880372 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 02/2016
201602 216043 120074182 Mesto Rimavská Sobota 188,03 daň z nehnuteľnosti 2016
201602 916008 61831939 Poradca, s.r.o. 31,60 predpl. mesač. 1000 riešení na r. 2016
201602 916008 9500006382 Poradca podnikateľa 66,00 školenie
201602 1160036 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 02/2016
201602 1160035 901561602 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 02/2016
201602 216036 12016 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 01-04/2016
201602 1160037 20160001 Jozef Jesenský 2682,60 maliarske práce
201602 216038 16401184 B2B Partner s.r.o. 1722,00 nábytok
201602 1160039 2016001 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 01/2016
201602 1160040 9000901971 Slovenská pošta a.s. 100,70 poštovné SNN 01/2016
201602 1160041 9000901959 Slovenská pošta a.s. 2549,26 poštovné SNN 01/2016
201602 1160042 160101 SLOVSTAV, s.r.o. 660,00 demontáž a montáž soc. zariadení
201602 1160043 2016008 Elkotech, s.r.o. 6367,20 odstránenie závad po revízii
201602 1160044 16010011 JPP Media s.r.o. 203,60 registrácia internetových domén
201602 1160045 4316006650 BENESTRA, s.r.o. 27,02 internet 03/2016
201602 1160046 7468474908 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 15,39 el. energia 02/2016
201602 1160047 7468460049 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 117,23 el. energia 02/2016
201602 1160048 7468473182 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 14,53 el. energia 02/2016
201602 1160049 7468460048 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 51,91 el. energia 02/2016
201602 1160050 7468472338 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 37,76 el. energia 02/2016
201602 1160051 7468460047 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 87,78 el. energia 02/2016
201602 1160052 3304240116 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 01/2016
201602 1160053 2016021 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom 02/2016
201602 1160054 4503110116 Martinská teplárenská,a.s. 843,59 teplo 01/2016
201602 1160055 4504190116 Martinská teplárenská,a.s. 4561,64 teplo 01/2016
201602 1160056 26301128 SOFTIP 314,28 podpora APV 01/2016
201602 1160057 1600917 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2699,27 refundácia SNN 01-04/2016
201602 1160058 1161100100 Neografia,a.s. 465,66 Slovenské pohľady 02/2016
201602 1160059 9000904856 Slovenská pošta a.s. 883,45 poštovné 01/2016
201602 1160060 1163300031 Neografia,a.s. 3795,00 nájom I.Q 2016
201602 1160061 1163300032 Neografia,a.s. 2252,24 energie I.Q 2016
201602 1160062 416000287 PAPERA s.r.o. 427,54 kancelárske a čistiace potreby
201602 1160063 2016002 Unikob 1161,87 koberec + pokládka
201602 1160064 2016020 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 381,12 právne služby 01/2016
201602 1160065 1123701601 COFELY – LMT 260,12 teplo 01/2016
201602 1160066 116018747 LE CHEQUE DEJEUNER 4952,46 stravné lístky 02/2016
201602 1160067 216020801 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 135,00 oprava KIA Ceed MT 993 CI
201602 1160068 53698359 Poradca, s.r.o. 0,00 predpl. aktualizácii 2016 – ZAL 916004
201602 1160069 2016016 FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o. 180,00 občerstvenie výbor MS
201602 1160070 22016 Pavol Cabadaj – ARZÉN 300,00 hudobná produkcia
201602 1160071 42016 Ing. Marian Novotný 210,00 znalecký posudok
201602 1160072 201603 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 01/2016
201602 1160073 1614916 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 0,00 účast. popl. na školenie – ZAL 916006
201602 1160074 201602 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrih., ozvuč. a dodanie videofilmov
201602 1160075 32016 Mr. Real, s.r.o. 1100,00 provízia za sprostredkovanie predaja
201602 1160076 5161600170 Bytový podnik mesta Košice, s. 69,81 teplo 01/2016
201602 1160077 5161600139 Bytový podnik mesta Košice, s. 20,15 el. energia 01/2016
201602 1160078 5161600093 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom, služby 02/2016
201602 1160079 1601652 free-zona s.r.o. 26,00 internet 02/2016
201602 1160080 3841600126 Mesto Poprad 83,47 služby 02/2016
201602 1160081 201600559 MIP s.r.o. 211,93 tonery
201602 1160082 7401600020 FaxCopy a.s. 40,00 výroba a tlač pozvánok a plagátov
201602 1160083 1 KAFA-STAV 1069,36 stavebné práce
201602 1160084 1021600565 Brantner Fatra s.r.o 319,48 kontajner 1100 l
201602 1160085 11495090 Orange Slovensko a.s 891,42 mobilné poplatky 02-03/2016
201602 1160086 216100268 ALEXA s.r.o. 206,76 oprava tlačiarní
201602 1160087 36300412 Turčianska vodárenská 86,95 vodné-stočné 11/2015-02/2016
201602 1160088 216100348 ALEXA s.r.o. 7750,00 výpočtová technika
201602 1160089 62016 Obec Župčany 80,00 ozvučenie priestorov
201602 1160090 42016 Obec Župčany 80,00 vystúpenie FS Záborský
201602 1160091 52016 Obec Župčany 130,00 prenájom priestorov
201602 1160092 32016 Oravské kultúrne stredisko 400,00 propagácia a zabezpeč. kult. programu
201602 1160093 61831939 Poradca, s.r.o. 0,00 predpl. 1000 riešení 2016 – ZAL 916007
201602 1160094 5021603322 Poradca podnikateľa 0,00 školenie – ZAL 916008
201602 1160095 16950021 VERLAG DASHOFER 0,00 on-line Spriev. účt….2016 – ZAL 916003
Január 2016
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201601 216002 6552023195 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 185,83 havar. poist. MV 22.1.2016-22.01.2017
201601 216003 610104362 Bytový podnik mesta Košice, s. 197,90 nájom, služby 01/2016
201601 216004 122016 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 01/2016
201601 216005 136991 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 01/2016
201601 216006 136991 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 01/2016
201601 216007 1790271 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 01/2016
201601 216008 8800179027 RTVS,s.r.o. 477,96 koncesionársky poplatok 01-06/2016
201601 216009 179027 MOMS 163,00 nájom, energie, internet 02/2016
201601 216010 364766331 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 01/2016
201601 216011 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 01/2016
201601 216012 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 01/2016
201601 216013 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 01/2016
201601 216014 112371601 COFELY – LMT 360,65 energie 01/2016
201601 216015 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 01/2016
201601 216016 7221 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 01/2016
201601 216017 7221 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 01/2016
201601 216018 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 plyn 01/2016
201601 216019 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00 el. energia 01/2016
201601 916001 5915056659 Poradca podnikateľa 89,88 EPI – ročný prístup
201601 916002 16001 Xion, s.r.o. 65,00 prémiový balik, doména oroltatransky.sk
201601 916003 16950021 VERLAG DASHOFER 224,64 predplat. on-line Sprievodca účt….2016
201601 916004 53698359 Poradca, s.r.o. 27,60 predplatné aktualizácii 2016
201601 916005 1216000031 Rozhlas a televízia Slovenska 72,00 udelenie licencie k AVD True Štúr
201601 916006 100442016 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 169,00 účastnícky poplatok na školenie
201601 1160001 2090156160 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 01/2016
201601 1160002 201600711 ESET,spol.s.r.o. 1094,40 vernostná licencia na r. 2016
201601 1160003 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 01/2016
201601 1160004 160198 RON Software spol. s.r.o. 333,51 aktualizácia progr. Dochádzka r. 2016
201601 1160005 4316002244 BENESTRA, s.r.o. 27,02 internet 02/2016
201601 1160006 116005526 LE CHEQUE DEJEUNER 3112,83 stravné lístky 01/2016
201601 1160007 160100040 TOWDY s.r.o. 159,60 tonery
201601 1160008 216100036 ALEXA s.r.o. 348,00 Notebook Lenovo B50-30 Black
201601 1160009 525160086 Službyt Nitra, s.r.o. 0,03 nájom – rok 2016
201601 1160010 2016003 TECO – Ing. Ján Králik 93,48 disk Seagate Laptop Thin SSHD 2,5 1TB
201601 1160011 116008270 LE CHEQUE DEJEUNER 93,38 stravné lístky 01/2016
201601 1160012 2016008 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom 01/2016
201601 1160013 5021600089 Poradca podnikateľa 0,00 EPI – ročný prístup, ZAL 916001
201601 1160014 5161600038 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom, služby 01/2016
201601 1160015 20160146 Mesto Martin 1,00 nájom na rok 2016
201601 1160016 7429002570 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 14,53 el. energia 01/2016
201601 1160017 7429005218 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 15,39 el. energia 01/2016
201601 1160018 7468433645 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 51,91 el. energia 01/2016
201601 1160019 7468433646 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 117,23 el. energia 01/2016
201601 1160020 7468433644 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 87,78 el. energia 01/2016
201601 1160021 7429001013 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 37,76 el. energia 01/2016
201601 1160022 3841600038 Mesto Poprad 83,47 služby 01/2016
201601 1160023 20160003 MS-SOFT, s.r.o. 48,00 SW – knižný systém CLAVIUS
201601 1160024 1161100039 Neografia,a.s. 467,22 Slovenské pohľady 01/2016
201601 1160025 11495090 Orange Slovensko a.s 879,26 mobilné poplatky 01-02/2016
201601 1160026 2016003 RE/BY s.r.o. 150,00 maliarske práce
201601 1160027 160002 Xion, s.r.o. 0,00 oroltatransky.sk ZAL 916002
201601 1160028 12016 Spevácka folklórna skup. ORAVA 300,00 kultúrny program
201601 1160029 1 Mgr. Art. Martin Pala 2500,00 zhotovenie busty Ľ.Štúra
201601 1160030 160100177 TOWDY s.r.o. 516,96 tonery
201601 1160031 20160021 PERFEKT 684,85 knihy do knižnice
201601 1160032 1600231 free-zona s.r.o. 26,00 internet 01/2016
201601 1160033 216001 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvuč. a dod. videofilmov
2016-04-05T22:51:48+00:005 apríla 2016 |
X