Faktúry 05-2015


/Faktúry 05-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201505 215097 120000972 Mesto Martin 6158,83 daň z nehnut. za 2015
201505 215098 1100580115 Mesto Štúrovo 235,37 daň z nehnut. za 2015
201505 215099 8400525 Spoločenstvo vlastníkov bytov 215,65 energie 05/2015
201505 215100 6318203600 Stredoslovenská ener 28,00 záloha el. energia 05/2015
201505 215101 6212122500 Stredoslovenská ener 43,00 záloha el. energia 05/2015
201505 215102 6212123500 Stredoslovenská ener 65,00 záloha el. energia 05/2015
201505 215103 112371505 COFELY – LMT 100,79 záloha teplo 05/2015
201505 215104 364766335 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie 05/2015
201505 215105 136995 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 05/2015
201505 215106 136995 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie a služby 05/2015
201505 215107 1790275 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, služby 5/2015
201505 215108 4520105 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, služby 05/2015
201505 215109 2730230390 H – PROBYT 777,17 energie, služby 05/2015
201505 215110 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 05/2015
201505 215111 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 05/2015
201505 215112 179027 MOMS 148,00 nájom, energie 06/2015
201505 215113 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie 05/2015
201505 215114 7225 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 05/2015
201505 215115 7225 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 05/2015
201505 215116 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 68,50 el. energia 05/2015
201505 215117 1025512268 Mesto Galanta 1121,93 daň z nehnuteľ. 2015
201505 215118 2015300282 ANDREA SHOP, s.r.o. 499,00 TV SONY KDL
201505 215119 153492646 Alza.cz a.s. 98,83 Prehrávač TV HD Media Player
201505 215120 19572015 Obec Mošovce 15,76 daň z nehnuteľ. za r. 2015
201505 215121 20151957 Obec Mošovce 12,50 komunálny odpad
201505 215122 605880325 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 2-5/2015
201505 215123 13542015 OBEC.ÚRAD SANTOVKA 477,73 daň z nehnuteľnosti 2015
201505 215124 52432015 OBEC.ÚRAD SANTOVKA 50,00 komunálny odpad 2015
201505 215125 2730180200 H – PROBYT 14,22 vyúčt. služby+energie 2014
201505 215126 2730180220 H – PROBYT -624,95 vyúčt. služby+energie 2014
201505 215127 2730230390 H – PROBYT 54,96 vyúčt. energie+služby 2014
201505 915008 201503 Igor Bella-STAV 450,00 oprava dlažby
201505 915009 84104513 Poradca, s.r.o. 29,40 predplatné Poradca 2016
201505 915010 9079867705 Nakladatelství FORUM s.r.o. 94,80 seminár – p. Dancziová
201505 1150182 3304240415 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 04/2015
201505 1150183 2015009 benem, s.r.o. 380,00 Kultúra slova 2/2015
201505 1150184 5141500162 Bytový podnik mesta Košice, s. 20,13 vyúčt. energii rok 2014
201505 1150185 5161500387 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 Nájom a služby 4/2015
201505 1150186 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 28,59 internet 05/2015
201505 1150187 8773436903 SlovakTelecom 83,34 tel. poplatky 04/2015
201505 1150188 20150004 ETERNA Press, s.r.o. 0,00 duplicita vid fa 1150177
201505 1150189 7263312597 Slovenský plynárensk 125,00 plyn 05/2015
201505 1150190 25303024 SOFTIP 314,28 podpora APV 04/2015
201505 1150191 201500240 Slovenská národná knižnica 12,00 Sken dokumentov
201505 1150192 153024 Technické služby mesta Rožňava -451,37 vyúčt. energii 2014
201505 1150193 10150073 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom máj 2015
201505 1150194 7458197381 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 50,00 energie BA 05/2015
201505 1150195 7458179832 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,31 energie BA 05/2015
201505 1150196 7458179831 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 39,86 ener. Santovka 05/2015
201505 1150197 7458195073 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,11 energie BA 05/2015
201505 1150198 7458194107 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 57,41 ener. Komárno 05/2015
201505 1150199 7458179830 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 101,79 ener. Štúrovo 05/2015
201505 1150200 3841500348 Mesto Poprad 1,95 prevádz. náklady 2014
201505 1150201 829045 Poradca, s.r.o 0,00 vyúčtovacia fa 915007
201505 1150202 770087268 Edenred Slovakia, s.r.o 4047,89 stravné pouk.
201505 1150203 901561505 GAYA,s,r,o, 120,00 služby za 05/2015
201505 1150204 9000833784 Slovenská pošta a.s. 2773,31 SNN poštovné 4/2015
201505 1150205 2015092 Bukovinský a CHlipala, s.r.o. 300,00 právne služby za 04/2015
201505 1150206 415291 EMBA Trade 236,93 fotoarchív – obálky, škatule
201505 1150207 8570031135 Západoslovenská vodárenská 4,64 vodné – stočné 04/2015
201505 1150208 4503110415 Martinská teplárenská,a.s. 116,47 teplo za 04/2015
201505 1150209 4504190415 Martinská teplárenská,a.s. 968,56 teplo za 04/2015
201505 1150210 1123701504 COFELY – LMT 33,55 teplo za 04/2015
201505 1150211 9000835836 Slovenská pošta 898,25 poštovné 04/2015
201505 1150212 1151100491 Neografia,a.s. 394,02 Slov. pohľady 5/2015
201505 1150213 4315031909 BENESTRA, s.r.o. 13,40 mesačný poplatok 06/2015
201505 1150214 978972 Poradca, s.r.o 0,00 vyúčt. k fa 915005
201505 1150215 951474 VERLAG DASHOFER 0,00 vyúčtovanie k zal. fa 915006
201505 1150216 1153300118 Neografia,a.s. 2252,24 energie II.Q 2015
201505 1150217 2015004 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 04/2015
201505 1150218 142015 Tlačiareň OTOPRINT 113,60 graf. návrh + pozvánky
201505 1150219 201501 Igor Bella-STAV 710,00 oprava+výmena dlažby
201505 1150220 1153300119 Neografia,a.s. 3795,00 nájom za II. Q 2015
201505 1150221 2015008 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 4/2015
201505 1150222 215006333 PAPERA s.r.o. 184,91 kancelársky materiál
201505 1150223 20150897 TOWDY s.r.o. 159,60 nákup tonerov
201505 1150224 5161500445 Bytový podnik mesta Košice, s. 48,37 teplo 04/2015
201505 1150225 5161500451 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom a služby 04/2015
201505 1150226 5161500502 Bytový podnik mesta Košice, s. 14,16 el. energia 04/2015
201505 1150227 5161500223 Bytový podnik mesta Košice, s. 67,48 teplo za 2/2015
201505 1150228 3841500396 Mesto Poprad 83,47 5/2015
201505 1150229 151884 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2683,15 refundácia SNN 13-17/2015
201505 1150230 151883 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 757,20 refund. Orol tatranský 3/2015
201505 1150231 11495090 Orange Slovensko a.s 912,46 mobil poplatky 5/6 2015
201505 1150232 52015 Medzinárodná autobus. doprava 250,00 preprava osôb
201505 1150233 5150331943 Alza.cz a.s. 227,81 tlačiareň Brother MFC-J5720DW
201505 1150234 2015004 Roman Kožík Propagate 90,00 grafické práce
201505 1150235 5141500235 Bytový podnik mesta Košice, s. 18,59 doúčt. vodné-stočné 2014
201505 1150236 415332 EMBA Trade 152,80 archívna škatuľa
201505 1150237 35330742 Turčianska vodárenská 94,55 vodné-stočné 2-5/15
201505 1150238 84104513 Poradca, s.r.o. 29,40 Poradca 2016 – zál. fa 915009
201505 1150239 7140857239 ZSE Energia, Čulenova 6, BA -98,40 preplatok elektrina 1-5/15
2016-02-16T16:43:58+00:0016 februára 2016 |
X