Na krajskom festivale „Dobšinského Košice“ sa zúčastnilo 50 základných škôl z celého Košického kraja. Kvalita prednesu bola podľa erudovaných porôt najvyššia za posledné roky.
V piatok 9. novembra 2018 sa konal v Základnej škole (ZŠ) Postupimská 37 na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach už štrnásty ročník krajského matičného festivalu v prednese slovenskej rozprávky „Dobšinského Košice“. Na tejto krajskej matičnej prehliadke slovenských rozprávok sa zúčastnilo päťdesiat ZŠ s viac ako sedemdesiatkou účinkujúcich. Hlavnými organizátormi bol matičiar František Mrva, mesto Košice, odbor školstva OÚ v Košiciach a domáca škola ZŠ Postupimská.
Na tejto matičnej paráde sa zúčastnili žiaci zo základných škôl od Sobraniec, Michaloviec, Stredy nad Bodrogom, Hanisky, desiatky zákl. škôl z Košíc až po základné školy zo Spišskej Novej Vsi. Kvalita súťažiacich bola tento ročník veľmi vysoká. Erudovaným porotám sa veľmi ťažko vyberali tí najlepší, preto sa v troch kategóriách udelilo na prvých troch miestach viac ocenení.
Ocenení v jednotlivých kategóriách:
- kategória: 2. – 4. ročník ZŠ
Priezvisko a meno |
Škola |
Ocenenie |
Hudáková Tamara | ZŠ s MŠ Hrabušice | 1. miesto |
Vojtaník Patrik | ZŠ s MŠ, Želiarska 4, Košice | 1. miesto |
Groma Tobias | ZŠ staničná 13, Košice | 2. miesto |
Slivková Lilien | ZŠ s MŠ Kalša | 2. miesto |
Polanová Alexandra | ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice | 3. miesto |
Faith Oliver | Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice | Cena podpredsedu vlády SR MUDr. R. Rašiho |
Gáborová Marianna | ZŠ Kecerovce | Cena podpredsedu vlády SR MUDr. R. Rašiho |
Chvojková Barbora | ZŠ, Krosnianska 2, Košice | Cena podpredsedu vlády SR MUDr. R. Rašiho |
Darašová Miriam | ZŠ, Gemerská 2, Košice | Cena poslanca NR SR doc. D. Čaploviča |
Nepšinská Nina | SZŠ, Dneperská 1, Košice | Cena poslanca NR SR doc. D. Čaploviča |
Vargová Nela | ZŠ Haniska | Cena poslanca NR SR doc. D. Čaploviča |
Macinská Zoe Stela | ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice | Cena predsedu Matice slovenskej |
Múdra Viktória | ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves | Cena predsedu Matice slovenskej |
Pappová Vanessa | ZŠ Streda nad Bodrogom | Cena predsedu Matice slovenskej |
Šmajdová Laura | ZŠ, Postupimská 37, Košice | Cena riaditeľa LYNX Košice Ing. Z. Kollára |
- kategória: 5. – 6. ročník ZŠ
Priezvisko a meno |
Škola |
Ocenenie |
Nadžadyová Natália | ZŠ s MŠ Hrabušice | 1. miesto |
Polan Dávid | Evanjelické gymnázium Košice | 1. miesto |
Kravcová Elena | ZŠ, Hroncová 23, Košice | 2. miesto |
Sabová Nina | ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce | 2. miesto |
Vaľková Soňa | ZŠ, Komenského 6, Sobrance | 3. miesto |
Štofanová Sára | ZŠ Staničná 13, Košice | 3. miesto |
PalutkováAneta | CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice | Cena podpredsedu vlády SR MUDr. R. Rašiho |
Parkanská Sára | SZŠ, Dneperská 1, Košice | Cena podpredsedu vlády SR MUDr. R. Rašiho |
Feková Aneta | ZŠ Kecerovce | Cena poslanca NR SR doc. D. Čaploviča |
Krasenská Veronika | ZŠ T. J. Moussona, Michalovce | Cena poslanca NR SR doc. D. Čaploviča |
Štofková Tereza | ZŠ, Bukovecká 17, Košice | Cena poslanca NR SR doc. D. Čaploviča |
Heldová Nicol | Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice | Cena predsedu Matice slovenskej |
Horváthová Alena | ZŠ Haniska | Cena predsedu Matice slovenskej |
Tokarčíková Alexandra | ZŠ Streda nad Bodrogom | Cena predsedu Matice slovenskej |
Baránková Júlia | ZŠ Ľ. Fullu, Košice | Cena riaditeľa LYNX Košice Ing. Z. Kollára |
Maťašová Timea | ZŠ, Krosnianska 2, Košice | Cena riaditeľa LYNX Košice Ing. Z. Kollára |
Kullová Elen | ZŠ, Park Angelinum 8, Košice | Cena riaditeľa LYNX Košice Ing. Z. Kollára |
Šimková Júlia | ZŠ, Starozagorská 8, Košice | Cena riaditeľa LYNX Košice Ing. Z. Kollára |
Marcinčáková Daniela | ZŠ, Fábryho 44, Košice | Cena RŠ ZŠ Postupimská 37, Košice |
- kategória: 7. – 8. ročník ZŠ
Priezvisko a meno |
Škola |
Ocenenie |
Kubiš Adam | ZŠ Staničná 13, Košice | 1. miesto |
Kuriľak Gabriel | ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce | 2. miesto |
Vrbovská Natália | ZŠ s MŠ Hrabušice | 2. miesto |
Ondrik Peter | ZŠ T. J. Moussona, Michalovce | 3. miesto |
Hudáková Paulína | SZŠ, Dneperská 1, Košice | Cena podpredsedu vlády SR MUDr. R. Rašiho |
Novotná Laura | ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany | Cena podpredsedu vlády SR MUDr. R. Rašiho |
Hreňová Karolína | ZŠ, Komenského 6, Sobrance | Cena poslanca NR SR doc. D. Čaploviča |
Šovari Šimon | ZŠ, Postupimská 37, Košice | Cena poslanca NR SR doc. D. Čaploviča |
Lukáč Ján | ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice | Cena predsedu Matice slovenskej |
Ondasová Katarína | ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves | Cena predsedu Matice slovenskej |
Lešková Sofia | Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice | Cena riaditeľa LYNX Košice Ing. Z. Kollára |
Tóthová Liliana | ZŠ Streda nad Bodrogom | Cena riaditeľa LYNX Košice Ing. Z. Kollára |
Ďuraško Leonard | ZŠ Kecerovce | Cena RŠ ZŠ Postupimská 37, Košice |
Kvalitné ceny v podobe hodnotných kníh z Vydavateľstva Matice slovenskej (MS) a farebných diplomov MS dodali podpredseda vlády SR MUDr. Richard Raši, PhD., predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, exminister školstva SR a poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., generálny riaditeľ Lynx, s. r. o., Košice Ing. Zoltán Kollár, riaditeľka domácej ZŠ Mgr. Katka Benková a zakladateľ krajského matičného festivalu – predseda MO MS Košice-Myslava Ing. František Mrva. Deti si pochutili na sladkostiach, ktoré pre tento krajský matičný festival slovenskej rozprávky dodala riaditeľka domácej školy Mgr. Katarína Benková.
Na záver treba pripomenúť aj subjekt, ktorý sa podieľa na tomto podujatí okrem MO MS v Košiciach-Myslave Je to riaditeľka ZŠ Postupimská 37 v Košiciach Mgr. Katka Benková a jej pedagogický kolektív. Bez nich by bolo prakticky nemožné, aby sa takýto náročný krajský matičný festival slovenskej rozprávky, akým Dobšinského Košice sú, sa vôbec uskutočnil.
V Košiciach 9. novembra 2018
František Mrva