Faktúry 03-2018


/Faktúry 03-2018
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
POK 201803 218041 120074182 Mesto Rimavská Sobota 188,03 daň z nehnuteľnosti 2018 13.03.2018 18.03.2018
POK 201803 218042 120203132 Mesto Žilina 975,08 daň z nehnuteľnosti 2018 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218043 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218044 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218045 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218046 112371803 LMT, a.s. 307,70 teplo 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218047 3647663303 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218048 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218049 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218050 72203 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218051 72203 MV SR Centrum podpory BB 40,90 energie, služby 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218052 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218053 17902703 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218054 84005203 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218055 140003 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218056 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 04/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218057 6210138500 Stredoslovenská ener 733,00 el. energia 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218058 6212122500 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218059 6212123500 Stredoslovenská ener 118,00 el. energia 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218060 6318203600 Stredoslovenská ener 25,00 el. energia 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218061 6211104700 Stredoslovenská ener 40,00 el. energia 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218062 6058803703 Stredoslovenská ener 35,00 el. energia 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218063 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 03/18 13.03.2018 22.03.2018
POK 201803 218064 1023800396 Mesto Spišská Nová V 371,39 daň z nehnuteľnosti 2018 19.03.2018 30.04.2018
POK 201803 218065 2341462 Union poisťovňa, a.s. 202,26 poistenie nehnuteľného majetku – doplatok 22.03.2018 31.03.2018
POK 201803 218066 121002472 Mesto Lučenec 339,50 daň z nehnuteľnosti 2018 26.03.2018 31.05.2018
FT1 201803 1180080 22018 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 02/18 01.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180081 901561803 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 03/18 02.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180082 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 02/18 02.03.2018 08.03.2018
FT1 201803 1180083 20180047 MS-SOFT, s.r.o. 48,00 SW – knižný systém CLAVIUS 02.03.2018 12.03.2018
FT1 201803 1180084 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 9,97 internet 03/18 05.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180085 2801306228 OZ KošAb 950,00 zabezpečenie vystúpenia – Košické umelec. slávnost 05.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180086 2018001 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 01/18 06.03.2018 28.02.2018
FT1 201803 1180087 2018002 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 02/18 06.03.2018 23.03.2018
FT1 201803 1180088 7449947817 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,43 el. energia 03/18 06.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180089 21814 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 181,00 oprava Kia Carnival MT566CI 06.03.2018 12.03.2018
FT1 201803 1180090 7541326310 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 120,14 el. energia 03/18 12.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180091 7541326311 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 38,90 el. energia 03/18 12.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180092 7541326312 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 108,99 el. energia 03/18 12.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180093 7449948384 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 10,05 el. energia 03/18 12.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180094 1123701713 LMT, a.s. 61,16 teplo 2017 12.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180095 4504190218 Martinská teplárenská,a.s. 2720,30 teplo 02/18 12.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180096 4503110218 Martinská teplárenská,a.s. 652,06 teplo 02/18 12.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180097 180100004 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 02/18 12.03.2018 19.03.2018
FT1 201803 1180098 1181100146 Neografia,a.s. 466,44 Slovenské pohľady 03/18 12.03.2018 21.03.2018
FT1 201803 1180099 818 Peter Horňák – PH studio 850,00 videoreportáže 12.03.2018 08.03.2018
FT1 201803 1180100 180353 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 02/18 12.03.2018 20.03.2018
FT1 201803 1180101 3018911145 DOXX – Stravné lístky 5303,03 stravné lístky 12.03.2018 06.04.2018
FT1 201803 1180102 1802033 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 618,00 refundácia Orol Tatranský 01/18 12.03.2018 17.03.2018
FT1 201803 1180103 1802030 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2460,88 refundácia SNN 06-09/18 12.03.2018 17.03.2018
FT1 201803 1180104 9001100721 Slovenská pošta a.s. 3174,66 poštovné SNN 02/18 13.03.2018 22.03.2018
FT1 201803 1180105 9001102929 Slovenská pošta a.s. 1295,80 poštovné 02/18 13.03.2018 21.03.2018
FT1 201803 1180106 980214 Služba mestský podnik Stropkov 48,35 nájom, služby 1.Q 2018 13.03.2018 19.03.2018
FT1 201803 1180107 1123701802 LMT, a.s. 219,65 teplo 02/18 13.03.2018 23.03.2018
FT1 201803 1180108 28301096 SOFTIP 332,74 podpora APV 01/18 13.03.2018 16.02.2018
FT1 201803 1180109 401800905 PAPERA s.r.o. 1173,45 kancelárske a čistiace potreby 14.03.2018 03.04.2018
FT1 201803 1180110 2018034 R E M I S 1342,55 ročná kontrola EPS EZS 14.03.2018 26.03.2018
FT1 201803 1180111 2018037 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 03/18 19.03.2018 19.03.2018
FT1 201803 1180112 32018 Dedičstvo Juraja Selepčéniho 300,00 hudobné vystúpenie – Návrat k naším koreňom 19.03.2018 09.03.2018
FT1 201803 1180113 418 F-SOUND 300,00 ozvučenie a osvetlenie podujatia – Návrat k naším 19.03.2018 09.03.2018
FT1 201803 1180114 2018001 Združenie ALDARON 400,00 umelecké vystúpenie – Návrat k naším koreňom 19.03.2018 01.03.2018
FT1 201803 1180115 18035 Ing. Kovačková Jana 360,00 vypracovanie DzP PO za rok 2017 22.03.2018 30.03.2018
FT1 201803 1180116 3841800251 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 03/18 22.03.2018 29.03.2018
FT1 201803 1180117 20180213 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 02/18 22.03.2018 19.03.2018
FT1 201803 1180118 10180395 FORK, s.r.o. 293,16 tlač Preukaz člena MS 22.03.2018 30.03.2018
FT1 201803 1180119 45 Obec Slavošovce 400,00 technické zabezpeč. – 190.výročie nar. Dobšinského 22.03.2018 30.03.2018
FT1 201803 1180120 180100062 Business&Management Consulting 140,00 seminár – Kataster nehnuteľnosti 22.03.2018 26.03.2018
FT1 201803 1180121 2180095 Ekono-Print,s.r.o. 4,08 kancelárske potreby 22.03.2018 22.03.2018
FT1 201803 1180122 11495090 Orange Slovensko a.s 803,66 mobilné poplatky 03/18-04/18 22.03.2018 04.05.2018
FT1 201803 1180123 21815 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 308,89 oprava P206 MT455DC 23.03.2018 29.03.2018
FT1 201803 1180124 3918 Adela Vicencová-knihviazačstvo 144,96 väzba periodík 26.03.2018 06.04.2018
FT1 201803 1180125 10180043 MAGISTER – Prešov, spol. s r.o 168,00 obedy Výbor MS 27.03.2018 05.03.2018
FT1 201803 1180126 220180141 Tlačiareň P+M, Turany 3242,80 publikácia – Zlaté piesne Púchovskej rodiny 27.03.2018 06.04.2018
FT1 201803 1180127 220180140 Tlačiareň P+M, Turany 1346,40 publikácia – Vyjadrovanie posesívnych…. 27.03.2018 06.04.2018
FT1 201803 1180128 52018 Ing. Daniela Trňanová 500,00 organiz. kultúrneho progr. – odhalenie tam. tabule 27.03.2018 01.04.2018
FT1 201803 1180129 391005037 RAJAPACK s.r.o. 266,40 archívne krabice 27.03.2018 18.04.2018
FT1 201803 1180130 1181100203 Neografia,a.s. 4930,20 publikácia – Terchova 28.03.2018 10.04.2018
FT1 201803 1180131 1147151 ALFAPRINT 1359,60 publikácia – Európske diktatúry…. 28.03.2018 10.04.2018
FT1 201803 1180132 1147152 ALFAPRINT 1334,41 publikácia – Môj rok s J.M.Hurbanom 28.03.2018 10.04.2018
FT1 201803 1180133 1201802476 Z+M servis a.s. 419,49 tonery 29.03.2018 06.04.2018
FT1 201803 1180134 1729014909 Stoklasa textilní galanterie 25,43 galantérny tovar 29.03.2018 15.03.2018
FT1 201803 1180135 1192557882 Martinus, s.r.o. 18,14 kniha do príručnej knižnice 29.03.2018 27.03.2018
FT1 201803 1180136 180210 Signo, s.r.o. 35,40 vlajka SR, vlajka MS 29.03.2018 11.04.2018
2018-04-10T12:18:12+00:0010 apríla 2018 |
X